???ã??部屋
???ã??親方データ
| 生涯成績 | 609勝220敗6休 |
| 最高位 | 関脇 |
| 身長・体重 | 181cm/127kg |
| カラオケ十八番 | 『The Rainbow Star』
(ENDLICHERI☆ENDLICHERI) |
???ã??部屋データ
???ã??部屋看板力士
| |
百感里 | 錯乱ノ黒
|
| 番付 | 前頭九枚目 | 十両六枚目 |
| サイズ |
185cm / 143kg |
181cm / 140kg |
| 趣味 | キーホルダー収集 | ラジコン |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
5勝10敗 |
| 初日 | ○ | 居反り | 千度岩 | ● | 下手捻り | 逃走乃沼 |
|---|
| 2日目 | ● | 褄取り | 黙認森 | ● | 裾取り | 園乃盛 |
|---|
| 3日目 | ● | 下手出し投げ | 小槍滝 | ○ | 掛け投げ | 増築ノ鵬 |
|---|
| 4日目 | ○ | 上手出し投げ | 四礼豊 | ● | 三所攻め | 贅沢ノ皇 |
|---|
| 5日目 | ● | 外たすき反り | 多感ノ王 | ○ | 外小股 | 万本沼 |
|---|
| 6日目 | ○ | 裾取り | 不憫勇 | ○ | 褄取り | 嵐城風 |
|---|
| 7日目 | ○ | 蹴返し | 明日岩 | ● | とったり | 八音岩 |
|---|
| 8日目 | ● | つきひざ | 二塁翼 | ● | 上手投げ | 野宿ノ星 |
|---|
| 9日目 | ○ | 突き倒し | 発見ノ淵 | ● | 網打ち | 無重門 |
|---|
| 10日目 | ● | 内無双 | 人情山 | ● | 切り返し | 金乃黒 |
|---|
| 11日目 | ● | 叩き込み | 硬玉虎 | ● | 下手捻り | 離婚富士 |
|---|
| 12日目 | ○ | 送り投げ | 自己ノ山 | ● | 突き倒し | 黒乃島 |
|---|
| 13日目 | ○ | 合掌捻り | 脱穀鵬 | ○ | 寄り倒し | 黙認松 |
|---|
| 14日目 | ○ | 足取り | 三塁灘 | ● | 外小股 | 校正光 |
|---|
| 15日目 | ● | 押し倒し | 百歌黒 | ○ | 外小股 | 頭痛ノ灘 |
リンクタグ
???ã??高校 /
???ã??Tシャツ /
???ã??市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。