?ë?È部屋
?ë?È親方データ
| 生涯成績 | 162勝257敗32休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 182cm/184kg |
| カラオケ十八番 | 『to U』
(Bank Band) |
?ë?È部屋データ
?ë?È部屋看板力士
| |
東士灘 | 長身黒
|
| 番付 | 前頭五枚目 | 前頭七枚目 |
| サイズ |
180cm / 162kg |
196cm / 156kg |
| 趣味 | ギター | 防犯対策 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
5勝10敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ○ | 掛け反り | 重藤道 | ● | 下手出し投げ | 阿呆天 |
|---|
| 2日目 | ○ | 極め出し | 経験湖 | ○ | 叩き込み | 武ノ精 |
|---|
| 3日目 | ○ | 下手投げ | 乾燥精 | ● | 下手投げ | 頑丈桜 |
|---|
| 4日目 | ● | 首捻り | 大胆乃林 | ● | ちょん掛け | 通学岩 |
|---|
| 5日目 | ● | 櫓投げ | 快楽車 | ○ | 上手投げ | 四城子 |
|---|
| 6日目 | ○ | 突き倒し | 闘魂道 | ● | 勇み足 | 禁句道 |
|---|
| 7日目 | ● | 引っ掛け | 誠意森 | ● | 河津掛け | 東鋭光 |
|---|
| 8日目 | ○ | 下手投げ | 別荘響 | ○ | 寄り切り | 渦乃川 |
|---|
| 9日目 | ● | 押し出し | 舞台勇 | ● | 外小股 | 遅炎司 |
|---|
| 10日目 | ● | 二丁投げ | 去年牙 | ○ | 掛け反り | 夢想道 |
|---|
| 11日目 | ● | 腰砕け | 冤罪勇 | ● | 呼び戻し | 鉄棒乃国 |
|---|
| 12日目 | ● | 肩透かし | 九石淵 | ○ | 裾取り | 成功響 |
|---|
| 13日目 | ● | うっちゃり | 保険子 | ○ | 網打ち | 遅延羽 |
|---|
| 14日目 | ● | つきひざ | 早寝響 | ● | 呼び戻し | 瞳ノ島 |
|---|
| 15日目 | ● | 巻き落とし | 迷信響 | ○ | 鯖折り | 洗浄門 |
リンクタグ
?ë?È高校 /
?ë?ÈTシャツ /
?ë?È市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。