ũ?部屋
ũ?親方データ
| 生涯成績 | 833勝389敗33休 |
| 最高位 | 前頭五枚目 |
| 身長・体重 | 184cm/105kg |
| カラオケ十八番 | 『夢見る少女じゃいられない』
(相川七瀬) |
ũ?部屋データ
ũ?部屋看板力士
| |
鉄棒乃湖 | 危篤海
|
| 番付 | 前頭十枚目 | 前頭十四枚目 |
| サイズ |
190cm / 130kg |
183cm / 144kg |
| 趣味 | ストリートダンス | ネットサーフィン |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ○ | 上手出し投げ | 毛穴乃時 | ● | 送り倒し | 快晴山 |
|---|
| 2日目 | ● | 突き倒し | 夢乃桜 | ● | 押し倒し | 八番林 |
|---|
| 3日目 | ● | 掬い投げ | 奥ノ羽 | ○ | 引き落とし | 野宿ノ星 |
|---|
| 4日目 | ○ | たすき反り | 軽視杉 | ● | 二枚蹴り | 柔玉坊 |
|---|
| 5日目 | ○ | 下手投げ | 泉ノ羽 | ○ | 下手投げ | 堅羽龍 |
|---|
| 6日目 | ● | 内掛け | 万礼鳥 | ● | 吊り落とし | 健康湖 |
|---|
| 7日目 | ○ | 裾取り | 撤退子 | ● | 大股 | 痛風ノ響 |
|---|
| 8日目 | ● | 送り倒し | 武ノ岬 | ○ | 足取り | 嫌味灘 |
|---|
| 9日目 | ● | 突き落とし | 納期乃皇 | ○ | 外たすき反り | 夏ノ司 |
|---|
| 10日目 | ○ | 下手捻り | 熱白時 | ● | 上手出し投げ | 横領ノ馬 |
|---|
| 11日目 | ● | 掛け投げ | 堅白盛 | ○ | 裾払い | 無臭盛 |
|---|
| 12日目 | ● | 小手投げ | 九感司 | ● | 掛け反り | 夏ノ翼 |
|---|
| 13日目 | ○ | 送り吊り出し | 一番ノ司 | ○ | 掛け反り | 熱槍門 |
|---|
| 14日目 | ● | うっちゃり | 街ノ精 | ● | 外たすき反り | 青春道 |
|---|
| 15日目 | ● | とったり | 焼却錦 | ● | 素首落とし | 軽視国 |
リンクタグ
ũ?高校 /
ũ?Tシャツ /
ũ?市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。