あがた森魚部屋
あがた森魚親方データ
| 生涯成績 | 105勝323敗58休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 185cm/91kg |
| カラオケ十八番 | 『振り向けば・・・』
(Janne Da Arc) |
あがた森魚部屋データ
あがた森魚部屋看板力士
| |
御中桜 | 店ノ島
|
| 番付 | 前頭十二枚目 | 前頭五枚目 |
| サイズ |
182cm / 161kg |
180cm / 109kg |
| 趣味 | 空き缶収集 | アマチュア無線 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
5勝10敗 |
4勝11敗 |
| 初日 | ● | 押し倒し | 避妊天 | ○ | 三所攻め | 足乃岬 |
|---|
| 2日目 | ○ | 寄り切り | 水乃松 | ● | 鯖折り | 潔癖黒 |
|---|
| 3日目 | ● | 一本背負い | 膨張灘 | ○ | たすき反り | 細羽皇 |
|---|
| 4日目 | ○ | 突き出し | 体育岬 | ○ | 突き倒し | 一ヶ灘 |
|---|
| 5日目 | ● | 下手出し投げ | 短期羽 | ● | 伝え反り | 八分松 |
|---|
| 6日目 | ● | 突き倒し | 中華門 | ● | 外無双 | 結婚門 |
|---|
| 7日目 | ○ | 小褄取り | 阿呆ノ若 | ● | 突き出し | 三重滝 |
|---|
| 8日目 | ● | 浴せ倒し | 熱光鏡 | ○ | 河津掛け | 百式杉 |
|---|
| 9日目 | ● | 二丁投げ | 冷鋭若 | ● | 外たすき反り | 短期砲 |
|---|
| 10日目 | ● | 押し出し | 零影翔 | ● | 内掛け | 冷星鵬 |
|---|
| 11日目 | ○ | 三所攻め | 一面皇 | ● | 内掛け | 手乃鳥 |
|---|
| 12日目 | ● | 外たすき反り | 四感黒 | ● | 撞木反り | 軽視乃国 |
|---|
| 13日目 | ● | 突き落とし | 尾行波 | ● | 波離間投げ | 西賀椿 |
|---|
| 14日目 | ○ | 河津掛け | 万力風 | ● | 押し出し | 千菓竜 |
|---|
| 15日目 | ● | 徳利投げ | 脆弱羽 | ● | 網打ち | 裏側ノ龍 |
リンクタグ
あがた森魚高校 /
あがた森魚Tシャツ /
あがた森魚市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。