あすか部屋
あすか親方データ
| 生涯成績 | 514勝504敗28休 |
| 最高位 | 前頭十四枚目 |
| 身長・体重 | 178cm/164kg |
| カラオケ十八番 | 『純恋歌』
(湘南乃風) |
あすか部屋データ
あすか部屋看板力士
| |
短期松 | 迷信岬
|
| 番付 | 前頭十六枚目 | 十両七枚目 |
| サイズ |
176cm / 151kg |
178cm / 191kg |
| 趣味 | ウォーキング | ジグソーパズル |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
11勝4敗 |
| 初日 | ● | 吊り落とし | 突貫星 | ○ | 波離間投げ | 限定盛 |
|---|
| 2日目 | ○ | 叩き込み | 竹乃盛 | ○ | 足取り | 無双皇 |
|---|
| 3日目 | ● | 徳利投げ | 錯乱鳥 | ● | 内掛け | 早寝乃鳥 |
|---|
| 4日目 | ○ | 踏み出し | 不憫林 | ○ | とったり | 速賀国 |
|---|
| 5日目 | ● | 送り吊り落し | 両立翔 | ○ | 下手出し投げ | 芝居岬 |
|---|
| 6日目 | ● | 居反り | 千杯里 | ○ | 外掛け | 酒豪星 |
|---|
| 7日目 | ● | 内掛け | 頭痛黒 | ● | 一本背負い | 耳乃湖 |
|---|
| 8日目 | ○ | 勇み足 | 埃ノ羽 | ○ | 突き出し | 新婚滝 |
|---|
| 9日目 | ○ | 吊り落とし | 百乃峰 | ○ | 送り引き落し | 四礼馬 |
|---|
| 10日目 | ○ | 二枚蹴り | 青春豊 | ● | 下手出し投げ | 帰国乃風 |
|---|
| 11日目 | ○ | 二丁投げ | 自称崎 | ○ | 網打ち | 仮病乃崎 |
|---|
| 12日目 | ● | 突き落とし | 耳ノ砲 | ○ | 下手捻り | 特別風 |
|---|
| 13日目 | ○ | 吊り落とし | 我乃翼 | ○ | うっちゃり | 三塁翔 |
|---|
| 14日目 | ● | 大股 | 中吉虎 | ○ | 送り出し | 大胆龍 |
|---|
| 15日目 | ○ | 上手投げ | 邪険時 | ● | 二丁投げ | 再戦ノ時 |
リンクタグ
あすか高校 /
あすかTシャツ /
あすか市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。