あべ部屋
あべ親方データ
| 生涯成績 | 1088勝143敗36休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 183cm/144kg |
| カラオケ十八番 | 『ここでキスして。』
(椎名林檎) |
あべ部屋データ
あべ部屋看板力士
| |
七次星 | 短足山
|
| 番付 | 前頭七枚目 | 前頭八枚目 |
| サイズ |
188cm / 124kg |
180cm / 249kg |
| 趣味 | ボトルシップ | スカイダイビング |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ○ | 上手投げ | 五衣淵 | ● | ずぶねり | 同室沼 |
|---|
| 2日目 | ○ | 素首落とし | 募金丸 | ○ | うっちゃり | 豚ノ翔 |
|---|
| 3日目 | ○ | 上手投げ | 行進洋 | ● | 裾払い | 南雪国 |
|---|
| 4日目 | ○ | 掬い投げ | 純粋灘 | ● | 突き出し | 蓋ノ鵬 |
|---|
| 5日目 | ○ | 外たすき反り | 鼻ノ川 | ● | 外小股 | 親指ノ翔 |
|---|
| 6日目 | ● | 内掛け | 図工羽 | ● | 突き落とし | 剛力ノ岩 |
|---|
| 7日目 | ● | 寄り倒し | 海岸沼 | ○ | 下手投げ | 超雷波 |
|---|
| 8日目 | ● | 掴み投げ | 黒板湖 | ● | 送り掛け | 愛玩ノ杉 |
|---|
| 9日目 | ● | 引き落とし | 犠牲鶴 | ● | 外掛け | 園ノ浜 |
|---|
| 10日目 | ○ | 送り投げ | 節約竜 | ○ | 掛け投げ | 大胆岬 |
|---|
| 11日目 | ○ | 押し倒し | 健康牙 | ○ | 蹴手繰り | 猫ノ盛 |
|---|
| 12日目 | ● | 網打ち | 稲乃浪 | ○ | 腕捻り | 十ヶ盛 |
|---|
| 13日目 | ○ | 割り出し | 去年盛 | ● | 上手出し投げ | 裁縫乃嵐 |
|---|
| 14日目 | ● | 送り倒し | 快便林 | ● | 押し倒し | 錯乱湖 |
|---|
| 15日目 | ● | 上手投げ | 贔屓車 | ○ | 送り出し | 秘密浜 |
リンクタグ
あべ高校 /
あべTシャツ /
あべ市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。