いかりや長介部屋
いかりや長介親方データ
| 生涯成績 | 344勝587敗24休 |
| 最高位 | 前頭二枚目 |
| 身長・体重 | 181cm/149kg |
| カラオケ十八番 | 『I MISSED "THE SHOCK"』
(中森明菜) |
いかりや長介部屋データ
いかりや長介部屋看板力士
| |
撤退嵐 | 野宿峰
|
| 番付 | 前頭三枚目 | 前頭八枚目 |
| サイズ |
183cm / 150kg |
175cm / 89kg |
| 趣味 | ストラップ収集 | 相撲 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ○ | 外無双 | 三枚時 | ○ | 腕捻り | 興奮島 |
|---|
| 2日目 | ○ | 勇み足 | 純愛竜 | ● | 鯖折り | 口ノ龍 |
|---|
| 3日目 | ○ | たすき反り | 嵐炎鳥 | ● | 送り出し | 憤怒岬 |
|---|
| 4日目 | ○ | 極め倒し | 工面盛 | ● | 上手投げ | 配送豊 |
|---|
| 5日目 | ○ | 寄り切り | 猫舌川 | ○ | 大逆手 | 迷走錦 |
|---|
| 6日目 | ● | 小褄取り | 唐突乃錦 | ● | 掛け反り | 愛玩佑 |
|---|
| 7日目 | ○ | 腰砕け | 性乃時 | ● | 上手出し投げ | 太藤佑 |
|---|
| 8日目 | ● | たすき反り | 竹乃門 | ○ | 寄り倒し | 義理時 |
|---|
| 9日目 | ● | 押し倒し | 潔癖湖 | ● | 腰砕け | 水ノ道 |
|---|
| 10日目 | ○ | 吊り落とし | 快楽羽 | ○ | つきひざ | 誘惑丸 |
|---|
| 11日目 | ● | 撞木反り | 社長乃岩 | ○ | 大逆手 | 更新鵬 |
|---|
| 12日目 | ● | 下手出し投げ | 清掃島 | ● | 極め倒し | 気楽乃馬 |
|---|
| 13日目 | ● | 掴み投げ | 我乃盛 | ○ | 送り引き落し | 北剣翼 |
|---|
| 14日目 | ● | 上手出し投げ | 米国馬 | ○ | 浴せ倒し | 一号羽 |
|---|
| 15日目 | ● | くすぐり | 堅槍佑 | ○ | 突き倒し | 白ノ丸 |
リンクタグ
いかりや長介高校 /
いかりや長介Tシャツ /
いかりや長介市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。