いとうせいこう部屋
いとうせいこう親方データ
| 生涯成績 | 533勝256敗36休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 185cm/166kg |
| カラオケ十八番 | 『Return to Myself』
(浜田麻里) |
いとうせいこう部屋データ
いとうせいこう部屋看板力士
| |
四夢峰 | 鉄棒沼
|
| 番付 | 前頭十一枚目 | 前頭十枚目 |
| サイズ |
183cm / 88kg |
184cm / 158kg |
| 趣味 | 創作川柳 | バイオリン |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ○ | 送り掛け | 十号子 | ● | 寄り切り | 冷麺天 |
|---|
| 2日目 | ○ | 小褄取り | 惜敗灘 | ● | 小股掬い | 楼乃鳥 |
|---|
| 3日目 | ● | 割り出し | 嵐城岩 | ● | 割り出し | 体育ノ牙 |
|---|
| 4日目 | ● | 外小股 | 速鋭天 | ○ | 裾払い | 五菓狼 |
|---|
| 5日目 | ● | 上手捻り | 中槍竜 | ● | 逆とったり | 憤慨黒 |
|---|
| 6日目 | ○ | 上手投げ | 鉄棒里 | ○ | 押し出し | 即日鶴 |
|---|
| 7日目 | ● | 小股掬い | 重藤松 | ○ | 突き出し | 校庭皇 |
|---|
| 8日目 | ○ | 押し出し | 北槍勇 | ○ | 上手投げ | 快晴杉 |
|---|
| 9日目 | ○ | 上手出し投げ | 熱鋭里 | ● | 掴み投げ | 欲望浪 |
|---|
| 10日目 | ● | 突き倒し | 五段嵐 | ○ | 送り掛け | 西勝狼 |
|---|
| 11日目 | ● | たすき反り | 四分森 | ● | 送り出し | 東雷時 |
|---|
| 12日目 | ○ | 突き倒し | 天ノ岬 | ● | 下手出し投げ | 節約鏡 |
|---|
| 13日目 | ○ | 突き落とし | 不安椿 | ○ | 外無双 | 安全林 |
|---|
| 14日目 | ○ | 河津掛け | 盗作山 | ○ | 掴み投げ | 商魂浪 |
|---|
| 15日目 | ○ | 河津掛け | 夢乃馬 | ○ | 三所攻め | 欲求ノ鏡 |
リンクタグ
いとうせいこう高校 /
いとうせいこうTシャツ /
いとうせいこう市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。