えっけん部屋
えっけん親方データ
| 生涯成績 | 503勝533敗1休 |
| 最高位 | 前頭二枚目 |
| 身長・体重 | 180cm/156kg |
| カラオケ十八番 | 『虹になりたい』
(TUBE) |
えっけん部屋データ
えっけん部屋看板力士
| |
千石砲 | 発射淵
|
| 番付 | 前頭筆頭 | 前頭五枚目 |
| サイズ |
184cm / 131kg |
181cm / 113kg |
| 趣味 | シルバーアクセ作り | プロレス観戦 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
5勝10敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ● | 腰投げ | 二面淵 | ● | 叩き込み | 熟睡虎 |
|---|
| 2日目 | ● | 呼び戻し | 埃乃精 | ○ | 足取り | 短期天 |
|---|
| 3日目 | ● | 鯖折り | 熱玉光 | ● | 外無双 | 快感翔 |
|---|
| 4日目 | ● | 肩透かし | 逃走坊 | ● | 裾払い | 妄想浪 |
|---|
| 5日目 | ○ | うっちゃり | 東槍黒 | ○ | 下手投げ | 愛玩天 |
|---|
| 6日目 | ● | 寄り切り | 西剣道 | ○ | 外無双 | 千畳時 |
|---|
| 7日目 | ● | 上手投げ | 釜飯ノ浜 | ○ | 寄り切り | 加担鏡 |
|---|
| 8日目 | ● | 送り吊り出し | 誠意杉 | ○ | つき手 | 無双ノ若 |
|---|
| 9日目 | ● | 外掛け | 撤退翼 | ● | 極め倒し | 一度精 |
|---|
| 10日目 | ● | 櫓投げ | 太藤時 | ● | うっちゃり | 快楽崎 |
|---|
| 11日目 | ○ | 寄り倒し | 短期滝 | ● | 掴み投げ | 初産盛 |
|---|
| 12日目 | ○ | 吊り落とし | 熟成光 | ○ | 勇み足 | 百金浜 |
|---|
| 13日目 | ○ | 勇み足 | 五星国 | ○ | 撞木反り | 競輪豊 |
|---|
| 14日目 | ● | 腰投げ | 一面森 | ● | 上手投げ | 潜伏里 |
|---|
| 15日目 | ○ | 送り倒し | 浪漫虎 | ○ | 河津掛け | 放蕩乃山 |
リンクタグ
えっけん高校 /
えっけんTシャツ /
えっけん市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。