かとうれいこ部屋
かとうれいこ親方データ
| 生涯成績 | 254勝117敗21休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 188cm/160kg |
| カラオケ十八番 | 『チェスト』
(ORANGE RANGE) |
かとうれいこ部屋データ
かとうれいこ部屋看板力士
| |
百方洋 | 自己風
|
| 番付 | 前頭十一枚目 | 前頭十二枚目 |
| サイズ |
183cm / 166kg |
183cm / 180kg |
| 趣味 | 海外旅行 | 競馬 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
5勝10敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ● | 押し倒し | 一影浜 | ● | 裾取り | 快晴司 |
|---|
| 2日目 | ● | 首投げ | 唇ノ精 | ● | 押し出し | 自白翔 |
|---|
| 3日目 | ○ | 外たすき反り | 外様錦 | ● | 突き倒し | 水洗岬 |
|---|
| 4日目 | ● | 二丁投げ | 優勝力 | ● | 掛け反り | 間奏乃竜 |
|---|
| 5日目 | ● | 首投げ | 五音風 | ● | 浴せ倒し | 西夢里 |
|---|
| 6日目 | ○ | 撞木反り | 零菓岩 | ● | 下手捻り | 避妊鳥 |
|---|
| 7日目 | ● | 突き倒し | 木魚ノ坊 | ● | 合掌捻り | 天ノ馬 |
|---|
| 8日目 | ● | 下手出し投げ | 親指ノ響 | ● | 送り引き落し | 万宝湖 |
|---|
| 9日目 | ● | 送り引き落し | 去年滝 | ○ | 送り出し | 手乃光 |
|---|
| 10日目 | ● | 逆とったり | 薄利乃川 | ○ | 呼び戻し | 六船車 |
|---|
| 11日目 | ○ | 首投げ | 成功力 | ● | 外無双 | 熱愛ノ桜 |
|---|
| 12日目 | ● | 三所攻め | 毛穴湖 | ○ | 押し倒し | 破棄乃風 |
|---|
| 13日目 | ● | 掴み投げ | 機械滝 | ○ | 叩き込み | 中光椿 |
|---|
| 14日目 | ○ | 突き落とし | 瞳ノ車 | ○ | 小手捻り | 別居岩 |
|---|
| 15日目 | ○ | 外たすき反り | 六望佑 | ○ | 首捻り | 二重山 |
リンクタグ
かとうれいこ高校 /
かとうれいこTシャツ /
かとうれいこ市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。