きなこ部屋
きなこ親方データ
| 生涯成績 | 279勝354敗44休 |
| 最高位 | 前頭二枚目 |
| 身長・体重 | 182cm/164kg |
| カラオケ十八番 | 『Endless sorrow』
(浜崎あゆみ) |
きなこ部屋データ
| 女将さんの前職 | ツアーコンダクター |
| 稽古場の大きさ | 55畳 |
きなこ部屋看板力士
| |
追焚力 | 百方浜
|
| 番付 | 前頭十一枚目 | 前頭十六枚目 |
| サイズ |
187cm / 160kg |
182cm / 136kg |
| 趣味 | バレーボール | 映画鑑賞 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
4勝11敗 |
| 初日 | ● | 網打ち | 徴収狼 | ● | 波離間投げ | 五歌島 |
|---|
| 2日目 | ● | 外無双 | 蓋ノ峰 | ● | 突き落とし | 通学盛 |
|---|
| 3日目 | ● | 突き倒し | 四菓鵬 | ○ | 送り出し | 千乃嵐 |
|---|
| 4日目 | ○ | 蹴返し | 帰国岬 | ○ | 寄り倒し | 世間門 |
|---|
| 5日目 | ● | 巻き落とし | 贅沢黒 | ○ | 叩き込み | 七兵天 |
|---|
| 6日目 | ○ | 掛け反り | 蔑視狼 | ● | 裏取引 | 自作ノ鏡 |
|---|
| 7日目 | ● | 押し倒し | 誘惑峰 | ● | 突き倒し | 淑女力 |
|---|
| 8日目 | ○ | 上手捻り | 炎雷風 | ○ | 吊り落とし | 初恋ノ龍 |
|---|
| 9日目 | ● | 一本背負い | 金乃黒 | ● | 後ろもたれ | 初恋岩 |
|---|
| 10日目 | ○ | 切り返し | 酒ノ精 | ● | 押し倒し | 上等竜 |
|---|
| 11日目 | ● | 素首落とし | 黒ノ椿 | ● | とったり | 蔑視龍 |
|---|
| 12日目 | ● | 網打ち | 重賀坊 | ● | とったり | 快晴桜 |
|---|
| 13日目 | ○ | 上手投げ | 一戦川 | ● | 小褄取り | 重賀精 |
|---|
| 14日目 | ○ | 掴み投げ | 逃足道 | ● | 勇み足 | 米国滝 |
|---|
| 15日目 | ○ | 浴せ倒し | 両立子 | ● | 送り出し | 千点子 |
リンクタグ
きなこ高校 /
きなこTシャツ /
きなこ市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。