くぅ太部屋
くぅ太親方データ
| 生涯成績 | 331勝398敗37休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 185cm/170kg |
| カラオケ十八番 | 『AS TIME GOES BY』
(hiro) |
くぅ太部屋データ
くぅ太部屋看板力士
| |
軽鋭天 | 六宝狼
|
| 番付 | 前頭九枚目 | 前頭十六枚目 |
| サイズ |
195cm / 154kg |
184cm / 133kg |
| 趣味 | バトミントン | 日本舞踊 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ○ | 送り吊り落し | 超幻道 | ○ | 足取り | 嵐衣若 |
|---|
| 2日目 | ● | 寄り倒し | 口ノ勇 | ○ | 褄取り | 早寝鵬 |
|---|
| 3日目 | ○ | 居反り | 豊満浪 | ● | 突き出し | 担任乃波 |
|---|
| 4日目 | ○ | くすぐり | 競輪馬 | ● | 肩透かし | 新婚乃鵬 |
|---|
| 5日目 | ○ | 踏み出し | 重鋭森 | ● | 送り出し | 迷信竜 |
|---|
| 6日目 | ○ | 上手捻り | 商魂馬 | ● | 上手出し投げ | 千歩子 |
|---|
| 7日目 | ○ | つき手 | 無芸湖 | ○ | 突き落とし | 増築勇 |
|---|
| 8日目 | ● | 下手出し投げ | 木魚王 | ○ | 突き出し | 二式道 |
|---|
| 9日目 | ● | 櫓投げ | 手相錦 | ● | 寄り切り | 狐ノ岩 |
|---|
| 10日目 | ● | 巻き落とし | 追試鶴 | ● | 二丁投げ | 千衣浜 |
|---|
| 11日目 | ○ | 上手投げ | 小士鏡 | ● | 大逆手 | 丈夫翼 |
|---|
| 12日目 | ● | 小股掬い | 八方川 | ● | 裏取引 | 不正桜 |
|---|
| 13日目 | ○ | 首捻り | 別宅錦 | ● | つき手 | 四城翔 |
|---|
| 14日目 | ● | 掬い投げ | 熱星羽 | ○ | 送り掛け | 十杯林 |
|---|
| 15日目 | ● | 褄取り | 狐ノ桜 | ○ | 押し出し | 都会乃湖 |
リンクタグ
くぅ太高校 /
くぅ太Tシャツ /
くぅ太市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。