しゅか部屋
しゅか親方データ
| 生涯成績 | 410勝311敗66休 |
| 最高位 | 十両八枚目 |
| 身長・体重 | 198cm/148kg |
| カラオケ十八番 | 『Real Face』
(KAT-TUN) |
しゅか部屋データ
| 女将さんの前職 | 女子プロゴルファー |
| 稽古場の大きさ | 69畳 |
しゅか部屋看板力士
| |
厳罰羽 | 配送ノ林
|
| 番付 | 前頭四枚目 | 十両七枚目 |
| サイズ |
179cm / 227kg |
191cm / 192kg |
| 趣味 | バイオリン | 編み物 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ● | 褄取り | 発射虎 | ○ | 小褄取り | 豊胸乃富士 |
|---|
| 2日目 | ○ | 上手投げ | 竹ノ司 | ○ | 寄り倒し | 迷路海 |
|---|
| 3日目 | ● | 吊り落とし | 憤慨光 | ○ | 居反り | 千ノ岬 |
|---|
| 4日目 | ● | たすき反り | 蜜ノ丸 | ○ | 上手投げ | 一分浪 |
|---|
| 5日目 | ○ | 押し倒し | 外様若 | ● | 三所攻め | 恋星風 |
|---|
| 6日目 | ○ | 下手出し投げ | 惜敗乃杉 | ● | 伝え反り | 零分勇 |
|---|
| 7日目 | ○ | 押し倒し | 蔑視門 | ○ | 裏取引 | 授乳ノ翔 |
|---|
| 8日目 | ○ | 勇み足 | 発射道 | ● | 送り出し | 瞳ノ嵐 |
|---|
| 9日目 | ○ | 腰砕け | 収集沼 | ● | 突き倒し | 二輪司 |
|---|
| 10日目 | ○ | 送り投げ | 清掃椿 | ● | 送り吊り落し | 行進砲 |
|---|
| 11日目 | ○ | 突き倒し | 情熱乃王 | ● | 褄取り | 竹ノ崎 |
|---|
| 12日目 | ○ | 首投げ | 痩身坊 | ● | 送り吊り落し | 膝枕響 |
|---|
| 13日目 | ● | たすき反り | 四段翔 | ● | 上手捻り | 裁縫桜 |
|---|
| 14日目 | ● | 上手出し投げ | 口ノ翔 | ● | 腰投げ | 快楽馬 |
|---|
| 15日目 | ● | 逆とったり | 加勢川 | ○ | 裾取り | 鬼畜松 |
リンクタグ
しゅか高校 /
しゅかTシャツ /
しゅか市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。