ちーさる部屋
ちーさる親方データ
| 生涯成績 | 311勝241敗24休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 176cm/115kg |
| カラオケ十八番 | 『evergreen』
(hyde) |
ちーさる部屋データ
ちーさる部屋看板力士
| |
冷枝翼 | 陶酔錦
|
| 番付 | 前頭十五枚目 | 前頭十三枚目 |
| サイズ |
180cm / 106kg |
184cm / 140kg |
| 趣味 | フラダンス | ヨーヨー |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
10勝5敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ○ | 裏取引 | 遅玉車 | ● | 蹴手繰り | 軽視司 |
|---|
| 2日目 | ○ | 突き落とし | 清掃風 | ● | 上手投げ | 鼻ノ崎 |
|---|
| 3日目 | ● | 腰砕け | 外様乃松 | ● | 小手投げ | 梅乃杉 |
|---|
| 4日目 | ● | 押し出し | 就活林 | ○ | 上手投げ | 担任滝 |
|---|
| 5日目 | ○ | 突き落とし | 発疹盛 | ● | 褄取り | 犠牲天 |
|---|
| 6日目 | ○ | 下手捻り | 我乃羽 | ● | 網打ち | 大胆勇 |
|---|
| 7日目 | ○ | 踏み出し | 嫁姑洋 | ● | 外無双 | 遅延砲 |
|---|
| 8日目 | ○ | 大逆手 | 迷路鶴 | ○ | 押し出し | 近視ノ坊 |
|---|
| 9日目 | ● | 後ろもたれ | 足ノ州 | ○ | 送り吊り落し | 陶酔王 |
|---|
| 10日目 | ○ | 呼び戻し | 節約龍 | ○ | 内掛け | 海岸羽 |
|---|
| 11日目 | ○ | 首捻り | 元気鶴 | ● | 居反り | 堅幻虎 |
|---|
| 12日目 | ○ | 呼び戻し | 妖術松 | ○ | 掛け反り | 節約ノ森 |
|---|
| 13日目 | ● | 徳利投げ | 初恋盛 | ● | うっちゃり | 細枝子 |
|---|
| 14日目 | ● | 小股掬い | 大光岬 | ○ | 押し出し | 挑戦鵬 |
|---|
| 15日目 | ○ | 後ろもたれ | 着服乃岬 | ● | 送り出し | 速雪子 |
リンクタグ
ちーさる高校 /
ちーさるTシャツ /
ちーさる市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。