てふてふEL部屋
てふてふEL親方データ
| 生涯成績 | 167勝549敗26休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 186cm/123kg |
| カラオケ十八番 | 『Real Face』
(KAT-TUN) |
てふてふEL部屋データ
てふてふEL部屋看板力士
| |
狐ノ風 | 避妊乃鵬
|
| 番付 | 前頭十四枚目 | 前頭十二枚目 |
| サイズ |
178cm / 151kg |
210cm / 163kg |
| 趣味 | ストラップ収集 | ドラム |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ● | 足取り | 狐乃森 | ○ | 外掛け | 焼肉ノ洋 |
|---|
| 2日目 | ● | 外無双 | 性乃林 | ● | 後ろもたれ | 図工島 |
|---|
| 3日目 | ● | 大逆手 | 嫌味岬 | ● | 吊り出し | 内申国 |
|---|
| 4日目 | ○ | 突き出し | 渦乃浜 | ○ | 腰砕け | 増築時 |
|---|
| 5日目 | ○ | 浴せ倒し | 太雷湖 | ○ | 肩透かし | 中吉森 |
|---|
| 6日目 | ● | 巻き落とし | 東光虎 | ○ | 送り出し | 万歌盛 |
|---|
| 7日目 | ● | 上手投げ | 頑丈乃灘 | ● | 小褄取り | 失神富士 |
|---|
| 8日目 | ○ | 渡し込み | 撤退力 | ● | 外小股 | 重剣車 |
|---|
| 9日目 | ○ | 吊り落とし | 犠牲道 | ○ | 後ろもたれ | 上陸崎 |
|---|
| 10日目 | ● | 送り出し | 薄利ノ王 | ● | 下手投げ | 逃走森 |
|---|
| 11日目 | ○ | 押し倒し | 山盛淵 | ○ | 下手出し投げ | 体罰洋 |
|---|
| 12日目 | ● | 叩き込み | 快晴嵐 | ● | 押し出し | 九本鳥 |
|---|
| 13日目 | ● | 内掛け | 嫌味力 | ○ | 押し倒し | 二幻光 |
|---|
| 14日目 | ○ | 内掛け | 熱夢黒 | ○ | 裾取り | 男前椿 |
|---|
| 15日目 | ● | 外無双 | 濃厚鶴 | ● | 割り出し | 泉乃翼 |
リンクタグ
てふてふEL高校 /
てふてふELTシャツ /
てふてふEL市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。