ふたみりょう部屋
ふたみりょう親方データ
| 生涯成績 | 268勝288敗83休 |
| 最高位 | 前頭五枚目 |
| 身長・体重 | 173cm/240kg |
| カラオケ十八番 | 『月のしずく』
(RUI) |
ふたみりょう部屋データ
| 女将さんの前職 | タクシーの運転手 |
| 稽古場の大きさ | 53畳 |
ふたみりょう部屋看板力士
| |
脱線ノ鵬 | 冒涜精
|
| 番付 | 関脇 | 小結 |
| サイズ |
179cm / 141kg |
188cm / 145kg |
| 趣味 | 編み物 | ハイキング |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ● | 寄り倒し | 逃足乃勇 | ● | 呼び戻し | 迷走鶴 |
|---|
| 2日目 | ○ | 極め倒し | 店ノ湖 | ● | 下手出し投げ | 妄想崎 |
|---|
| 3日目 | ○ | 後ろもたれ | 速白力 | ○ | 上手捻り | 失敗淵 |
|---|
| 4日目 | ○ | 褄取り | 九時椿 | ● | 二丁投げ | 堅幻盛 |
|---|
| 5日目 | ○ | 櫓投げ | 今ノ道 | ● | 裾払い | 義理島 |
|---|
| 6日目 | ○ | 掛け反り | 別宅ノ桜 | ○ | 下手出し投げ | 木魚佑 |
|---|
| 7日目 | ● | 撞木反り | 別荘勇 | ● | 上手投げ | 上等盛 |
|---|
| 8日目 | ○ | 合掌捻り | 早飯龍 | ○ | 勇み足 | 自炊乃車 |
|---|
| 9日目 | ● | 送り吊り出し | 行進海 | ○ | 外小股 | 別荘乃勇 |
|---|
| 10日目 | ● | 突き出し | 二重鏡 | ● | 大逆手 | 盗作力 |
|---|
| 11日目 | ○ | 押し出し | 欲求乃岩 | ○ | 下手出し投げ | 得点虎 |
|---|
| 12日目 | ○ | つきひざ | 黒ノ時 | ○ | 寄り切り | 早飯灘 |
|---|
| 13日目 | ● | 腕捻り | 減反翼 | ○ | 上手捻り | 軽星坊 |
|---|
| 14日目 | ● | 浴せ倒し | 敏感坊 | ● | 上手投げ | 告訴岩 |
|---|
| 15日目 | ○ | 押し倒し | 冷羽椿 | ● | 下手捻り | 宴ノ皇 |
リンクタグ
ふたみりょう高校 /
ふたみりょうTシャツ /
ふたみりょう市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。