ふりかけ部屋
ふりかけ親方データ
| 生涯成績 | 354勝220敗17休 |
| 最高位 | 前頭五枚目 |
| 身長・体重 | 179cm/165kg |
| カラオケ十八番 | 『友達の唄』
(ゆず) |
ふりかけ部屋データ
ふりかけ部屋看板力士
| |
店乃湖 | 鉄壁勇
|
| 番付 | 前頭二枚目 | 前頭三枚目 |
| サイズ |
197cm / 104kg |
183cm / 99kg |
| 趣味 | 競輪 | チェス |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ○ | 巻き落とし | 手乃波 | ● | 大股 | 完走峰 |
|---|
| 2日目 | ● | ずぶねり | 美ノ川 | ○ | 小褄取り | 去年王 |
|---|
| 3日目 | ● | 小褄取り | 五炎勇 | ○ | とったり | 夢乃波 |
|---|
| 4日目 | ● | 掛け反り | 派遣里 | ● | つきひざ | 売上若 |
|---|
| 5日目 | ○ | 裾取り | 五本響 | ● | 寄り倒し | 別宅若 |
|---|
| 6日目 | ● | 押し倒し | 夜空ノ鳥 | ○ | 三所攻め | 餃子鳥 |
|---|
| 7日目 | ○ | うっちゃり | 夜空馬 | ○ | 送り出し | 割勘鵬 |
|---|
| 8日目 | ● | 押し倒し | 軽藤浜 | ● | 下手投げ | 黙認乃浪 |
|---|
| 9日目 | ● | 上手投げ | 繁盛ノ黒 | ● | 裾払い | 十次馬 |
|---|
| 10日目 | ● | 押し倒し | 綿棒ノ佑 | ● | 外掛け | 奥ノ盛 |
|---|
| 11日目 | ● | ずぶねり | 皮ノ岬 | ● | 寄り倒し | 百月岬 |
|---|
| 12日目 | ○ | うっちゃり | 蹴鞠松 | ○ | 褄取り | 六元岬 |
|---|
| 13日目 | ○ | 小手投げ | 自称羽 | ○ | ちょん掛け | 来年ノ海 |
|---|
| 14日目 | ○ | 勇み足 | 利権天 | ○ | 突き落とし | 能率乃虎 |
|---|
| 15日目 | ○ | 三所攻め | 天ノ桜 | ○ | 首捻り | 得点林 |
リンクタグ
ふりかけ高校 /
ふりかけTシャツ /
ふりかけ市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。