ふわり部屋
ふわり親方データ
| 生涯成績 | 296勝156敗35休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 194cm/145kg |
| カラオケ十八番 | 『涙はどこへいったの』
(南野陽子) |
ふわり部屋データ
ふわり部屋看板力士
| |
超夢滝 | 中吉砲
|
| 番付 | 前頭十枚目 | 前頭八枚目 |
| サイズ |
187cm / 153kg |
185cm / 130kg |
| 趣味 | 水彩画 | フラダンス |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
4勝11敗 |
| 初日 | ● | 掬い投げ | 東青海 | ● | 巻き落とし | 加担浜 |
|---|
| 2日目 | ○ | 大逆手 | 発疹島 | ● | 叩き込み | 稲ノ天 |
|---|
| 3日目 | ● | 押し出し | 熱剣竜 | ○ | 上手投げ | 徴収乃島 |
|---|
| 4日目 | ● | 切り返し | 挑戦峰 | ○ | 突き落とし | 白ノ精 |
|---|
| 5日目 | ○ | 突き出し | 六畳豊 | ○ | 突き出し | 小吉羽 |
|---|
| 6日目 | ○ | 櫓投げ | 快楽道 | ● | 切り返し | 恋羽海 |
|---|
| 7日目 | ○ | 鯖折り | 街ノ湖 | ○ | 巻き落とし | 未納力 |
|---|
| 8日目 | ○ | ちょん掛け | 四杉精 | ● | 鯖折り | 完徹精 |
|---|
| 9日目 | ○ | ずぶねり | 堅実子 | ● | 網打ち | 米国狼 |
|---|
| 10日目 | ○ | くすぐり | 八ヶ坊 | ● | 鯖折り | 惜敗国 |
|---|
| 11日目 | ● | 裏取引 | 園ノ波 | ● | 二丁投げ | 完走力 |
|---|
| 12日目 | ○ | 割り出し | 交際星 | ● | 河津掛け | 七星馬 |
|---|
| 13日目 | ● | 踏み出し | 海岸ノ鶴 | ● | 極め出し | 六宝鏡 |
|---|
| 14日目 | ● | 極め倒し | 百衣勇 | ● | 掬い投げ | 炎士岬 |
|---|
| 15日目 | ○ | 呼び戻し | 無敵坊 | ● | 勇み足 | 還暦桜 |
リンクタグ
ふわり高校 /
ふわりTシャツ /
ふわり市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。