ぼぅ。部屋
ぼぅ。親方データ
| 生涯成績 | 644勝244敗64休 |
| 最高位 | 前頭二枚目 |
| 身長・体重 | 188cm/136kg |
| カラオケ十八番 | 『Over Drive』
(JUDY AND MARY) |
ぼぅ。部屋データ
ぼぅ。部屋看板力士
| |
耳ノ王 | 奇術ノ滝
|
| 番付 | 十両三枚目 | 前頭三枚目 |
| サイズ |
177cm / 154kg |
182cm / 157kg |
| 趣味 | タップダンス | ドールハウス |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ○ | 勇み足 | 園乃丸 | ● | 大逆手 | 成功乃力 |
|---|
| 2日目 | ● | 河津掛け | 今乃王 | ○ | 寄り倒し | 解析島 |
|---|
| 3日目 | ● | 掛け反り | 小炎皇 | ● | 下手投げ | 蜜ノ椿 |
|---|
| 4日目 | ● | 櫓投げ | 勇敢乃時 | ● | 小褄取り | 黒ノ桜 |
|---|
| 5日目 | ● | 浴せ倒し | 短足勇 | ○ | 伝え反り | 痛風ノ砲 |
|---|
| 6日目 | ● | 極め出し | 手乃椿 | ○ | とったり | 模擬沼 |
|---|
| 7日目 | ○ | 一本背負い | 両親光 | ● | 勇み足 | 西葉洋 |
|---|
| 8日目 | ● | 送り出し | 美人滝 | ○ | 勇み足 | 評判風 |
|---|
| 9日目 | ● | 蹴手繰り | 千円湖 | ● | たすき反り | 興奮ノ狼 |
|---|
| 10日目 | ○ | 突き倒し | 万石滝 | ○ | 下手出し投げ | 手ノ車 |
|---|
| 11日目 | ● | 伝え反り | 北槍牙 | ○ | 下手出し投げ | 発疹海 |
|---|
| 12日目 | ○ | 上手投げ | 性欲羽 | ○ | 上手出し投げ | 熱鋭佑 |
|---|
| 13日目 | ○ | 素首落とし | 完徹浜 | ● | 呼び戻し | 節約乃若 |
|---|
| 14日目 | ○ | 伝え反り | 並乃羽 | ○ | 下手投げ | 写生嵐 |
|---|
| 15日目 | ○ | 送り投げ | 無ヶ崎 | ● | 腕捻り | 唐突ノ丸 |
リンクタグ
ぼぅ。高校 /
ぼぅ。Tシャツ /
ぼぅ。市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。