ぽんぽこピー丸部屋
ぽんぽこピー丸親方データ
| 生涯成績 | 105勝299敗22休 |
| 最高位 | 関脇 |
| 身長・体重 | 191cm/157kg |
| カラオケ十八番 | 『アシタヘカエル』
(CHEMISTRY) |
ぽんぽこピー丸部屋データ
ぽんぽこピー丸部屋看板力士
| |
闘魂桜 | 十号山
|
| 番付 | 前頭十四枚目 | 前頭十四枚目 |
| サイズ |
209cm / 90kg |
185cm / 138kg |
| 趣味 | プラモデル | フラダンス |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ● | 河津掛け | 追試車 | ● | 送り倒し | 五歌杉 |
|---|
| 2日目 | ● | 極め出し | 瞳乃砲 | ● | 浴せ倒し | 膨張鳥 |
|---|
| 3日目 | ● | 腕捻り | 減反杉 | ○ | 裾取り | 五方響 |
|---|
| 4日目 | ○ | 波離間投げ | 藍ノ坊 | ○ | 掛け反り | 遅藤黒 |
|---|
| 5日目 | ○ | 上手捻り | 万歩狼 | ● | 送り出し | 中黒星 |
|---|
| 6日目 | ○ | 押し出し | 粉末勇 | ○ | 呼び戻し | 美人錦 |
|---|
| 7日目 | ● | 裾取り | 乾燥翔 | ● | 寄り切り | 饒舌子 |
|---|
| 8日目 | ○ | くすぐり | 成功虎 | ○ | 偽力士 | 敏感ノ山 |
|---|
| 9日目 | ○ | 送り倒し | 晩婚星 | ○ | 二丁投げ | 腹ノ桜 |
|---|
| 10日目 | ● | 二丁投げ | 三塁浪 | ○ | 吊り出し | 千月子 |
|---|
| 11日目 | ● | 外掛け | 奇術沼 | ○ | 叩き込み | 早寝鵬 |
|---|
| 12日目 | ● | 二丁投げ | 二炎風 | ○ | 小股掬い | 美形虎 |
|---|
| 13日目 | ○ | 送り倒し | 即日山 | ● | つきひざ | 嵐割灘 |
|---|
| 14日目 | ● | 送り引き落し | 邪険響 | ● | 寄り切り | 饒舌坊 |
|---|
| 15日目 | ● | 寄り切り | 憤慨ノ皇 | ○ | 肩透かし | 二ヶ豊 |
リンクタグ
ぽんぽこピー丸高校 /
ぽんぽこピー丸Tシャツ /
ぽんぽこピー丸市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。