まさみち部屋
まさみち親方データ
| 生涯成績 | 384勝442敗37休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 191cm/180kg |
| カラオケ十八番 | 『LA・LA・LA LOVE SONG』
(久保田利伸with NAOMI) |
まさみち部屋データ
まさみち部屋看板力士
| |
大炎竜 | 古株浜
|
| 番付 | 前頭筆頭 | 前頭六枚目 |
| サイズ |
185cm / 131kg |
186cm / 143kg |
| 趣味 | ドールハウス | 油絵 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ● | 突き落とし | 北鋭坊 | ○ | 伝え反り | 内申国 |
|---|
| 2日目 | ○ | 勇み足 | 交際森 | ● | 掛け投げ | 渦ノ淵 |
|---|
| 3日目 | ○ | 小手投げ | 青春ノ佑 | ○ | 腰投げ | 絵心浜 |
|---|
| 4日目 | ○ | 叩き込み | 追焚力 | ○ | 足取り | 東黒岩 |
|---|
| 5日目 | ○ | 極め倒し | 交際皇 | ● | 腰砕け | 九時洋 |
|---|
| 6日目 | ● | 突き出し | 冤罪浜 | ● | 送り掛け | 追焚ノ羽 |
|---|
| 7日目 | ○ | 下手捻り | 熟睡王 | ● | 外たすき反り | 百乃精 |
|---|
| 8日目 | ● | たすき反り | 蓋ノ嵐 | ○ | 裏取引 | 素直竜 |
|---|
| 9日目 | ○ | 肩透かし | 脱線山 | ● | 下手捻り | 脱線門 |
|---|
| 10日目 | ○ | 伝え反り | 六月富士 | ○ | 送り投げ | 狐ノ星 |
|---|
| 11日目 | ● | 肩透かし | 限定星 | ● | 上手出し投げ | 離婚森 |
|---|
| 12日目 | ○ | 突き出し | 犬乃佑 | ○ | 足取り | 無度浪 |
|---|
| 13日目 | ● | 伝え反り | 零ヶ時 | ● | 押し倒し | 男前岬 |
|---|
| 14日目 | ● | 掛け反り | 夢乃鶴 | ● | 浴せ倒し | 零炎国 |
|---|
| 15日目 | ○ | 下手投げ | 性欲虎 | ○ | 掴み投げ | 親指司 |
リンクタグ
まさみち高校 /
まさみちTシャツ /
まさみち市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。