みずき部屋
みずき親方データ
| 生涯成績 | 406勝338敗22休 |
| 最高位 | 前頭二枚目 |
| 身長・体重 | 182cm/226kg |
| カラオケ十八番 | 『forgiveness』
(浜崎あゆみ) |
みずき部屋データ
みずき部屋看板力士
| |
超枝浪 | 秘密ノ岩
|
| 番付 | 前頭十六枚目 | 前頭二枚目 |
| サイズ |
185cm / 158kg |
183cm / 98kg |
| 趣味 | プロレス観戦 | トランプ |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
11勝4敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ○ | 首捻り | 堅白丸 | ○ | 押し出し | 競輪乃豊 |
|---|
| 2日目 | ● | 蹴返し | 神秘牙 | ● | 送り引き落し | 今ノ翔 |
|---|
| 3日目 | ○ | 掛け投げ | 迷信鵬 | ● | 徳利投げ | 銀ノ山 |
|---|
| 4日目 | ● | つきひざ | 零兵王 | ● | 送り出し | 受信光 |
|---|
| 5日目 | ○ | 押し出し | 裏面浪 | ○ | 下手投げ | 大玉鏡 |
|---|
| 6日目 | ○ | 掬い投げ | 恋槍坊 | ○ | 撞木反り | 犠牲道 |
|---|
| 7日目 | ● | 腰砕け | 遅羽波 | ● | 引っ掛け | 評判滝 |
|---|
| 8日目 | ○ | 寄り切り | 宴ノ子 | ● | 突き出し | 遅延精 |
|---|
| 9日目 | ○ | 後ろもたれ | 大星風 | ○ | 外たすき反り | 七望沼 |
|---|
| 10日目 | ○ | 送り吊り出し | 皮ノ灘 | ● | 首投げ | 剛力牙 |
|---|
| 11日目 | ○ | うっちゃり | 万夢翼 | ○ | 掴み投げ | 能率浪 |
|---|
| 12日目 | ○ | うっちゃり | 冷雷沼 | ○ | 寄り切り | 酒ノ若 |
|---|
| 13日目 | ○ | つきひざ | 山ノ司 | ○ | 内無双 | 万船国 |
|---|
| 14日目 | ○ | 足取り | 誠意滝 | ○ | 送り出し | 重黒島 |
|---|
| 15日目 | ● | 足取り | 適当島 | ○ | 居反り | 痩身若 |
リンクタグ
みずき高校 /
みずきTシャツ /
みずき市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。