もかり部屋
もかり親方データ
| 生涯成績 | 674勝220敗43休 |
| 最高位 | 前頭十二枚目 |
| 身長・体重 | 185cm/192kg |
| カラオケ十八番 | 『友禅流し』
(牧村三枝子) |
もかり部屋データ
もかり部屋看板力士
| |
教師鶴 | 初産乃光
|
| 番付 | 前頭十三枚目 | 前頭十枚目 |
| サイズ |
185cm / 153kg |
186cm / 134kg |
| 趣味 | 郵便局巡り | 空き缶収集 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ● | 裾取り | 義理天 | ○ | 送り出し | 体験ノ松 |
|---|
| 2日目 | ○ | 吊り出し | 奥ノ鏡 | ○ | 小股掬い | 災難州 |
|---|
| 3日目 | ○ | 下手捻り | 山ノ司 | ● | 外小股 | 明日椿 |
|---|
| 4日目 | ● | 掛け投げ | 皮乃龍 | ● | 掬い投げ | 百礼星 |
|---|
| 5日目 | ○ | 引き落とし | 猫乃黒 | ● | 後ろもたれ | 七金若 |
|---|
| 6日目 | ● | 掴み投げ | 黒乃波 | ● | つき手 | 百本森 |
|---|
| 7日目 | ○ | 外掛け | 恐妻鶴 | ○ | 上手出し投げ | 堅星佑 |
|---|
| 8日目 | ● | 呼び戻し | 重剣翼 | ○ | 突き倒し | 蜜ノ力 |
|---|
| 9日目 | ○ | 上手出し投げ | 零兵嵐 | ● | 外たすき反り | 口乃砲 |
|---|
| 10日目 | ● | ずぶねり | 白ノ星 | ● | 櫓投げ | 七方山 |
|---|
| 11日目 | ○ | 素首落とし | 乳房錦 | ○ | 上手捻り | 六等星 |
|---|
| 12日目 | ● | 網打ち | 競艇馬 | ● | 渡し込み | 五石杉 |
|---|
| 13日目 | ○ | 突き落とし | 豊胸嵐 | ○ | 伝え反り | 昨日乃風 |
|---|
| 14日目 | ● | くすぐり | 零夢虎 | ○ | 三所攻め | 毒ノ林 |
|---|
| 15日目 | ○ | 寄り切り | 頭痛力 | ● | 送り投げ | 無戦車 |
リンクタグ
もかり高校 /
もかりTシャツ /
もかり市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。