よーこ部屋
よーこ親方データ
| 生涯成績 | 432勝324敗32休 |
| 最高位 | 前頭二枚目 |
| 身長・体重 | 184cm/157kg |
| カラオケ十八番 | 『決意の朝に』
(Aqua Timez) |
よーこ部屋データ
よーこ部屋看板力士
| |
発見若 | 中黒椿
|
| 番付 | 前頭五枚目 | 前頭三枚目 |
| サイズ |
193cm / 149kg |
183cm / 158kg |
| 趣味 | 洗濯 | サイクリング |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
5勝10敗 |
| 初日 | ○ | 二丁投げ | 小吉子 | ○ | 巻き落とし | 太勝門 |
|---|
| 2日目 | ○ | 裾払い | 自己坊 | ● | 外掛け | 並乃桜 |
|---|
| 3日目 | ○ | 掬い投げ | 瞳ノ富士 | ○ | 吊り出し | 千時道 |
|---|
| 4日目 | ● | 肩透かし | 交流鶴 | ● | 上手出し投げ | 不毛乃杉 |
|---|
| 5日目 | ○ | 上手投げ | 異人嵐 | ● | 渡し込み | 五面鳥 |
|---|
| 6日目 | ● | 首捻り | 中吉車 | ○ | 素首落とし | 柔羽虎 |
|---|
| 7日目 | ○ | 上手投げ | 脱穀門 | ○ | 突き倒し | 教師椿 |
|---|
| 8日目 | ● | 素首落とし | 一衣滝 | ● | 押し倒し | 唇ノ勇 |
|---|
| 9日目 | ● | 突き倒し | 完徹崎 | ● | 上手投げ | 万段盛 |
|---|
| 10日目 | ○ | 外掛け | 武ノ山 | ● | ちょん掛け | 脆弱坊 |
|---|
| 11日目 | ● | 大逆手 | 四等波 | ○ | 大逆手 | 熱雪勇 |
|---|
| 12日目 | ● | 引き落とし | 太葉鏡 | ● | 踏み出し | 売上ノ峰 |
|---|
| 13日目 | ○ | うっちゃり | 都会道 | ● | 一本背負い | 南光丸 |
|---|
| 14日目 | ● | 逆とったり | 担任浪 | ● | 小股掬い | 破棄乃竜 |
|---|
| 15日目 | ○ | 裾払い | 数字牙 | ● | 内無双 | 九戦鵬 |
リンクタグ
よーこ高校 /
よーこTシャツ /
よーこ市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。