アームストロング部屋
アームストロング親方データ
| 生涯成績 | 846勝1032敗61休 |
| 最高位 | 前頭四枚目 |
| 身長・体重 | 177cm/165kg |
| カラオケ十八番 | 『MERMAID』
(GLAY) |
アームストロング部屋データ
アームストロング部屋看板力士
| |
授乳ノ崎 | 並乃馬
|
| 番付 | 前頭十一枚目 | 前頭二枚目 |
| サイズ |
192cm / 192kg |
187cm / 171kg |
| 趣味 | 料理 | 生け花 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ○ | 突き倒し | 募金乃鶴 | ○ | 突き出し | 雅乃羽 |
|---|
| 2日目 | ● | 送り出し | 渦ノ島 | ● | 送り吊り出し | 図工鏡 |
|---|
| 3日目 | ○ | 上手捻り | 唇ノ洋 | ● | 裾払い | 饒舌乃力 |
|---|
| 4日目 | ● | 腕捻り | 昨日狼 | ● | 下手投げ | 軽槍坊 |
|---|
| 5日目 | ○ | 割り出し | 五畳司 | ● | 外たすき反り | 硬勝車 |
|---|
| 6日目 | ● | 居反り | 膝枕竜 | ○ | 下手投げ | 松ノ羽 |
|---|
| 7日目 | ● | 押し出し | 熱雪峰 | ○ | 褄取り | 竹乃精 |
|---|
| 8日目 | ○ | 逆とったり | 太黒虎 | ○ | 突き倒し | 九杉王 |
|---|
| 9日目 | ● | 徳利投げ | 六歩坊 | ○ | 伝え反り | 初恋乃道 |
|---|
| 10日目 | ○ | 下手出し投げ | 夢乃道 | ● | 蹴手繰り | 秘密力 |
|---|
| 11日目 | ○ | 腰砕け | 偵察門 | ○ | 波離間投げ | 美乃風 |
|---|
| 12日目 | ○ | 押し出し | 手ノ峰 | ● | 掛け投げ | 完走司 |
|---|
| 13日目 | ○ | 寄り倒し | 軽賀松 | ● | 外掛け | 憤慨乃浜 |
|---|
| 14日目 | ● | 浴せ倒し | 清掃馬 | ● | 極め出し | 狐乃岬 |
|---|
| 15日目 | ○ | 徳利投げ | 発射ノ車 | ○ | 大股 | 担任勇 |
リンクタグ
アームストロング高校 /
アームストロングTシャツ /
アームストロング市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。