アイデンティティ部屋
アイデンティティ親方データ
| 生涯成績 | 582勝555敗30休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 178cm/91kg |
| カラオケ十八番 | 『Forever Memories』
(w-inds.) |
アイデンティティ部屋データ
アイデンティティ部屋看板力士
| |
友情鳥 | 炎枝時
|
| 番付 | 前頭十六枚目 | 前頭十四枚目 |
| サイズ |
176cm / 126kg |
182cm / 160kg |
| 趣味 | 相撲 | 乗馬 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ○ | 小手捻り | 猫背子 | ○ | 逆とったり | 炎士坊 |
|---|
| 2日目 | ○ | 小手捻り | 頓服竜 | ● | とったり | 渦乃力 |
|---|
| 3日目 | ○ | 突き倒し | 発見時 | ○ | 大逆手 | 不毛乃鳥 |
|---|
| 4日目 | ● | 下手投げ | 四方鳥 | ● | 送り出し | 性ノ洋 |
|---|
| 5日目 | ○ | 外小股 | 一星嵐 | ● | 肩透かし | 足ノ坊 |
|---|
| 6日目 | ○ | 叩き込み | 三輪岬 | ○ | 割り出し | 洗浄牙 |
|---|
| 7日目 | ● | 極め倒し | 紳士乃砲 | ● | 腰砕け | 二等翼 |
|---|
| 8日目 | ● | 上手投げ | 三枚湖 | ○ | 居反り | 万年里 |
|---|
| 9日目 | ○ | 突き出し | 破格光 | ● | 下手投げ | 同室ノ龍 |
|---|
| 10日目 | ● | 小股掬い | 迷路森 | ○ | 下手投げ | 東玉洋 |
|---|
| 11日目 | ● | 突き落とし | 評判虎 | ○ | 突き出し | 柔光錦 |
|---|
| 12日目 | ● | 割り出し | 松乃狼 | ● | 徳利投げ | 八時淵 |
|---|
| 13日目 | ○ | 乳首攻め | 童貞ノ富士 | ● | 勇み足 | 九衣森 |
|---|
| 14日目 | ○ | 合掌捻り | 利権羽 | ○ | つき手 | 内申乃羽 |
|---|
| 15日目 | ● | 河津掛け | 評判国 | ● | 大逆手 | 西白川 |
リンクタグ
アイデンティティ高校 /
アイデンティティTシャツ /
アイデンティティ市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。