アグネス・チャン部屋
アグネス・チャン親方データ
| 生涯成績 | 394勝432敗22休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 192cm/149kg |
| カラオケ十八番 | 『morrow』
(Dragon Ash) |
アグネス・チャン部屋データ
アグネス・チャン部屋看板力士
| |
十夢竜 | 炎雪王
|
| 番付 | 前頭十三枚目 | 前頭十二枚目 |
| サイズ |
185cm / 247kg |
181cm / 141kg |
| 趣味 | アマチュア無線 | レゴ |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ● | 下手捻り | 百歌岩 | ● | 櫓投げ | 太雨淵 |
|---|
| 2日目 | ○ | 櫓投げ | 天乃竜 | ● | 二丁投げ | 正月錦 |
|---|
| 3日目 | ○ | うっちゃり | 西槍浜 | ○ | 寄り倒し | 減反ノ丸 |
|---|
| 4日目 | ● | 裾取り | 無敵洋 | ● | 肩透かし | 豊満崎 |
|---|
| 5日目 | ○ | 居反り | 去年川 | ○ | 腰投げ | 減反乃牙 |
|---|
| 6日目 | ○ | 寄り切り | 御中鏡 | ○ | 小手捻り | 六宝島 |
|---|
| 7日目 | ○ | 送り掛け | 受信乃滝 | ○ | 下手捻り | 着服翼 |
|---|
| 8日目 | ● | 寄り切り | 成熟丸 | ○ | 下手投げ | 渦ノ豊 |
|---|
| 9日目 | ● | 大股 | 重雨牙 | ○ | 送り吊り落し | 宴ノ沼 |
|---|
| 10日目 | ● | 伝え反り | 逃走杉 | ○ | 二丁投げ | 妄想豊 |
|---|
| 11日目 | ● | 送り吊り出し | 怪物乃力 | ● | 浴せ倒し | 十歌子 |
|---|
| 12日目 | ● | 内掛け | 都会ノ子 | ● | 送り出し | 黒乃波 |
|---|
| 13日目 | ● | 送り引き落し | 太星島 | ○ | うっちゃり | 七割浜 |
|---|
| 14日目 | ○ | 上手出し投げ | 太雨羽 | ● | 下手出し投げ | 世間杉 |
|---|
| 15日目 | ○ | 勇み足 | 泉ノ湖 | ○ | うっちゃり | 猫背ノ洋 |
リンクタグ
アグネス・チャン高校 /
アグネス・チャンTシャツ /
アグネス・チャン市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。