アニタ・ムイ部屋
アニタ・ムイ親方データ
| 生涯成績 | 679勝567敗7休 |
| 最高位 | 前頭六枚目 |
| 身長・体重 | 190cm/160kg |
| カラオケ十八番 | 『サマータイムブルース』
(渡辺美里) |
アニタ・ムイ部屋データ
| 女将さんの前職 | フィギュアスケート |
| 稽古場の大きさ | 66畳 |
アニタ・ムイ部屋看板力士
| |
八城光 | 街ノ岬
|
| 番付 | 前頭十一枚目 | 前頭九枚目 |
| サイズ |
190cm / 136kg |
180cm / 110kg |
| 趣味 | シルバーアクセ作り | モノポリー |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ○ | 合掌捻り | 七歌車 | ● | 下手出し投げ | 渦乃精 |
|---|
| 2日目 | ○ | 小手投げ | 親指羽 | ● | 巻き落とし | 竹ノ淵 |
|---|
| 3日目 | ● | 波離間投げ | 嫌味乃鶴 | ● | 首捻り | 南藤車 |
|---|
| 4日目 | ● | 掛け反り | 昨日乃子 | ● | ちょん掛け | 繁盛岩 |
|---|
| 5日目 | ● | 小手投げ | 異性ノ丸 | ● | 小手投げ | 受信竜 |
|---|
| 6日目 | ○ | 鯖折り | 耳乃鶴 | ● | 上手出し投げ | 大華馬 |
|---|
| 7日目 | ● | 呼び戻し | 酒ノ翔 | ● | 巻き落とし | 北青鵬 |
|---|
| 8日目 | ○ | 吊り落とし | 変化羽 | ○ | 押し出し | 初産浜 |
|---|
| 9日目 | ● | 巻き落とし | 細幻若 | ○ | 下手投げ | 赤面ノ道 |
|---|
| 10日目 | ○ | 徳利投げ | 無面若 | ● | 外たすき反り | 乙女道 |
|---|
| 11日目 | ○ | 小股掬い | 北槍虎 | ○ | とったり | 無幻響 |
|---|
| 12日目 | ○ | 二丁投げ | 機械龍 | ○ | 送り出し | 千ヶ司 |
|---|
| 13日目 | ● | 送り吊り落し | 男前時 | ○ | 合掌捻り | 奥乃椿 |
|---|
| 14日目 | ● | 突き倒し | 硬華海 | ○ | 押し出し | 工面乃龍 |
|---|
| 15日目 | ○ | 寄り倒し | 八割波 | ○ | 寄り倒し | 完徹皇 |
リンクタグ
アニタ・ムイ高校 /
アニタ・ムイTシャツ /
アニタ・ムイ市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。