アラン・ドロン部屋
アラン・ドロン親方データ
| 生涯成績 | 329勝495敗54休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 181cm/206kg |
| カラオケ十八番 | 『働く男』
(ユニコーン) |
アラン・ドロン部屋データ
アラン・ドロン部屋看板力士
| |
手ノ狼 | 豊満洋
|
| 番付 | 前頭十四枚目 | 前頭十枚目 |
| サイズ |
183cm / 126kg |
185cm / 158kg |
| 趣味 | バレーボール | バイオリン |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ● | とったり | 皮ノ精 | ○ | 掛け反り | 迷信峰 |
|---|
| 2日目 | ○ | 足取り | 猫ノ里 | ○ | 寄り倒し | 帰国王 |
|---|
| 3日目 | ○ | 押し倒し | 西槍島 | ● | 割り出し | 原子岩 |
|---|
| 4日目 | ○ | 腰投げ | 雅ノ翔 | ● | 小手捻り | 重玉洋 |
|---|
| 5日目 | ● | 大逆手 | 乾燥国 | ● | 合掌捻り | 恐妻富士 |
|---|
| 6日目 | ● | 送り吊り出し | 埃ノ鳥 | ● | 一本背負い | 膝枕ノ湖 |
|---|
| 7日目 | ● | 寄り倒し | 未熟天 | ○ | 首投げ | 遅雷国 |
|---|
| 8日目 | ○ | 褄取り | 増築時 | ● | 突き出し | 発見車 |
|---|
| 9日目 | ● | 掛け投げ | 速夢王 | ● | 後ろもたれ | 別荘鳥 |
|---|
| 10日目 | ● | 押し倒し | 迷走翔 | ● | 肩透かし | 恋枝佑 |
|---|
| 11日目 | ● | 突き出し | 三式州 | ○ | 蹴手繰り | 黒ノ滝 |
|---|
| 12日目 | ○ | 送り出し | 近視光 | ○ | 蹴手繰り | 数字牙 |
|---|
| 13日目 | ● | 寄り切り | 黒板牙 | ● | 蹴返し | 加勢ノ富士 |
|---|
| 14日目 | ○ | 送り出し | 三塁桜 | ○ | 首投げ | 不屈山 |
|---|
| 15日目 | ○ | 首投げ | 中鋭鵬 | ○ | 腰砕け | 時代力 |
リンクタグ
アラン・ドロン高校 /
アラン・ドロンTシャツ /
アラン・ドロン市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。