アリダ・ヴァリ部屋
アリダ・ヴァリ親方データ
| 生涯成績 | 339勝573敗64休 |
| 最高位 | 前頭五枚目 |
| 身長・体重 | 186cm/170kg |
| カラオケ十八番 | 『READY STRADY GO』
(L’Arc〜en〜Ciel) |
アリダ・ヴァリ部屋データ
アリダ・ヴァリ部屋看板力士
| |
自称乃佑 | 特別馬
|
| 番付 | 前頭十三枚目 | 前頭十六枚目 |
| サイズ |
181cm / 200kg |
185cm / 157kg |
| 趣味 | 将棋 | 相撲 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ○ | 送り吊り落し | 勇敢乃川 | ● | 裾払い | 増築龍 |
|---|
| 2日目 | ○ | 上手投げ | 間奏鶴 | ● | 上手出し投げ | 口ノ淵 |
|---|
| 3日目 | ● | 下手捻り | 嵐月滝 | ○ | 掴み投げ | 裁判淵 |
|---|
| 4日目 | ● | 掛け反り | 水洗響 | ○ | 小股掬い | 九式砲 |
|---|
| 5日目 | ● | 小褄取り | 重星砲 | ○ | 突き出し | 阿呆翼 |
|---|
| 6日目 | ● | 外たすき反り | 万時川 | ● | 合掌捻り | 剃毛羽 |
|---|
| 7日目 | ● | 押し倒し | 万菓狼 | ○ | 後ろもたれ | 純愛岬 |
|---|
| 8日目 | ○ | 下手出し投げ | 一歌鵬 | ● | 上手投げ | 堅青馬 |
|---|
| 9日目 | ○ | 波離間投げ | 南夢峰 | ○ | 切り返し | 足首岬 |
|---|
| 10日目 | ○ | 撞木反り | 友情皇 | ○ | 上手投げ | 二段林 |
|---|
| 11日目 | ● | 上手出し投げ | 迷走ノ光 | ● | 極め出し | 十段翔 |
|---|
| 12日目 | ○ | 押し倒し | 純粋峰 | ○ | 突き落とし | 洗浄ノ州 |
|---|
| 13日目 | ● | 突き出し | 水ノ佑 | ● | 押し出し | 万夢錦 |
|---|
| 14日目 | ○ | 櫓投げ | 頑丈鶴 | ○ | 首捻り | 中星灘 |
|---|
| 15日目 | ● | 突き落とし | 告訴滝 | ● | 外小股 | 零音竜 |
リンクタグ
アリダ・ヴァリ高校 /
アリダ・ヴァリTシャツ /
アリダ・ヴァリ市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。