アン☆ドウ部屋
アン☆ドウ親方データ
| 生涯成績 | 129勝205敗31休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 206cm/124kg |
| カラオケ十八番 | 『BURN』
(THE YELLOW MONKEY) |
アン☆ドウ部屋データ
アン☆ドウ部屋看板力士
| |
炎士力 | 長身鶴
|
| 番付 | 前頭九枚目 | 前頭七枚目 |
| サイズ |
188cm / 114kg |
176cm / 152kg |
| 趣味 | モノポリー | 昆虫採集 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
10勝5敗 |
| 初日 | ○ | 一本背負い | 軽士湖 | ● | 渡し込み | 堅実子 |
|---|
| 2日目 | ○ | たすき反り | 快晴精 | ○ | 突き倒し | 夢ノ湖 |
|---|
| 3日目 | ○ | 偽力士 | 小鋭島 | ○ | 上手出し投げ | 失神洋 |
|---|
| 4日目 | ● | 裾取り | 四歩浪 | ○ | 押し出し | 贅沢ノ虎 |
|---|
| 5日目 | ○ | 引き落とし | 能率乃淵 | ○ | 上手捻り | 裁判翼 |
|---|
| 6日目 | ● | 上手投げ | 剃毛盛 | ○ | つき手 | 愛玩ノ岩 |
|---|
| 7日目 | ● | 呼び戻し | 山乃響 | ○ | 裾払い | 教師嵐 |
|---|
| 8日目 | ● | 掛け反り | 性ノ天 | ● | 鯖折り | 狡猾ノ滝 |
|---|
| 9日目 | ● | 大股 | 秘密桜 | ● | 掴み投げ | 潔癖州 |
|---|
| 10日目 | ● | 突き落とし | 口乃狼 | ○ | 小手投げ | 確変天 |
|---|
| 11日目 | ○ | うっちゃり | 芝居盛 | ○ | 押し倒し | 五杉峰 |
|---|
| 12日目 | ● | 外小股 | 早寝羽 | ○ | 送り掛け | 耳ノ車 |
|---|
| 13日目 | ● | 内掛け | 外様竜 | ● | 外掛け | 交際力 |
|---|
| 14日目 | ● | つきひざ | 六重沼 | ○ | 小手投げ | 闘魂杉 |
|---|
| 15日目 | ○ | 小褄取り | 来年桜 | ● | 送り倒し | 八次嵐 |
リンクタグ
アン☆ドウ高校 /
アン☆ドウTシャツ /
アン☆ドウ市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。