アンソニー・ホプキンス部屋
アンソニー・ホプキンス親方データ
| 生涯成績 | 596勝311敗26休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 180cm/142kg |
| カラオケ十八番 | 『クラシック』
(JUDY AND MARY) |
アンソニー・ホプキンス部屋データ
アンソニー・ホプキンス部屋看板力士
| |
四望道 | 愛ノ翔
|
| 番付 | 前頭八枚目 | 前頭七枚目 |
| サイズ |
187cm / 152kg |
191cm / 127kg |
| 趣味 | ボウリング | ぬいぐるみ自作 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ● | 褄取り | 嵐幻島 | ○ | 合掌捻り | 泉ノ星 |
|---|
| 2日目 | ○ | たすき反り | 快便光 | ● | 掬い投げ | 呪乃松 |
|---|
| 3日目 | ○ | 押し出し | 奥ノ錦 | ○ | 押し倒し | 授乳時 |
|---|
| 4日目 | ● | 波離間投げ | 超玉鵬 | ○ | 押し出し | 大胆翔 |
|---|
| 5日目 | ● | 押し倒し | 竹ノ牙 | ● | 渡し込み | 男前乃天 |
|---|
| 6日目 | ○ | 掛け反り | 硬鋭星 | ○ | 腰砕け | 乳房若 |
|---|
| 7日目 | ● | 切り返し | 我乃響 | ● | つき手 | 成功ノ岬 |
|---|
| 8日目 | ● | 引っ掛け | 街ノ州 | ● | 寄り倒し | 利権浪 |
|---|
| 9日目 | ○ | 押し出し | 友情嵐 | ○ | 寄り倒し | 四宝松 |
|---|
| 10日目 | ○ | 勇み足 | 我乃州 | ● | 後ろもたれ | 頓服ノ椿 |
|---|
| 11日目 | ○ | 外掛け | 四方淵 | ● | 引き落とし | 結婚ノ豊 |
|---|
| 12日目 | ● | くすぐり | 闘魂乃王 | ○ | 寄り切り | 百乃星 |
|---|
| 13日目 | ○ | 上手出し投げ | 六重門 | ○ | 上手投げ | 剃毛勇 |
|---|
| 14日目 | ● | 上手投げ | 香水光 | ○ | 小股掬い | 金乃佑 |
|---|
| 15日目 | ○ | 送り吊り落し | 初産岬 | ● | 腰投げ | 稲乃錦 |
リンクタグ
アンソニー・ホプキンス高校 /
アンソニー・ホプキンスTシャツ /
アンソニー・ホプキンス市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。