アンタッチャブル部屋
アンタッチャブル親方データ
| 生涯成績 | 483勝276敗48休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 177cm/123kg |
| カラオケ十八番 | 『りんごのうた』
(椎名林檎) |
アンタッチャブル部屋データ
アンタッチャブル部屋看板力士
| |
蹴鞠林 | 校長鏡
|
| 番付 | 関脇 | 前頭筆頭 |
| サイズ |
202cm / 125kg |
183cm / 165kg |
| 趣味 | ライブ鑑賞 | 水墨画 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
3勝12敗 |
| 初日 | ● | 徳利投げ | 脆弱森 | ● | 送り出し | 猫背浪 |
|---|
| 2日目 | ○ | ずぶねり | 青乃時 | ● | 押し倒し | 三塁灘 |
|---|
| 3日目 | ○ | 勇み足 | 超賀子 | ○ | 上手投げ | 新鮮洋 |
|---|
| 4日目 | ○ | 外掛け | 楼ノ浜 | ○ | 突き落とし | 告訴浜 |
|---|
| 5日目 | ● | うっちゃり | 天乃黒 | ● | 小手投げ | 重鋭精 |
|---|
| 6日目 | ● | 吊り落とし | 明日乃海 | ○ | 送り出し | 炎鋭滝 |
|---|
| 7日目 | ○ | 蹴返し | 義理桜 | ● | 下手投げ | 商売ノ国 |
|---|
| 8日目 | ○ | 下手捻り | 木魚ノ馬 | ● | 後ろもたれ | 重星錦 |
|---|
| 9日目 | ● | 褄取り | 小葉鶴 | ● | 外無双 | 小吉浜 |
|---|
| 10日目 | ● | 三所攻め | 画鋲翼 | ● | 大逆手 | 山盛盛 |
|---|
| 11日目 | ○ | 下手出し投げ | 明日門 | ● | 突き倒し | 三歩錦 |
|---|
| 12日目 | ● | 渡し込み | 蓋ノ洋 | ● | 肩透かし | 三杉川 |
|---|
| 13日目 | ● | 逆とったり | 頓服龍 | ● | 蹴手繰り | 八星豊 |
|---|
| 14日目 | ● | 浴せ倒し | 明日道 | ● | 一本背負い | 手乃佑 |
|---|
| 15日目 | ○ | 外無双 | 妖ノ天 | ● | 掬い投げ | 競輪光 |
リンクタグ
アンタッチャブル高校 /
アンタッチャブルTシャツ /
アンタッチャブル市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。