アントニオ・バンデラス部屋
アントニオ・バンデラス親方データ
| 生涯成績 | 610勝128敗4休 |
| 最高位 | 前頭九枚目 |
| 身長・体重 | 184cm/129kg |
| カラオケ十八番 | 『Mr.Moonlight〜愛のビッグバンド〜』
(モーニング娘。) |
アントニオ・バンデラス部屋データ
アントニオ・バンデラス部屋看板力士
| |
頑丈ノ川 | 泉乃森
|
| 番付 | 前頭五枚目 | 前頭九枚目 |
| サイズ |
190cm / 158kg |
186cm / 151kg |
| 趣味 | キャンピング | ダーツ |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
10勝5敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ○ | 居反り | 放任乃勇 | ○ | 一本背負い | 泉ノ鏡 |
|---|
| 2日目 | ● | 居反り | 酒乃星 | ○ | 下手出し投げ | 友情海 |
|---|
| 3日目 | ○ | 突き落とし | 鉄棒乃鵬 | ● | 徳利投げ | 犬ノ門 |
|---|
| 4日目 | ○ | 伝え反り | 絶倫浪 | ○ | 蹴手繰り | 藍ノ淵 |
|---|
| 5日目 | ○ | 下手投げ | 腹ノ龍 | ● | 上手投げ | 無畳浜 |
|---|
| 6日目 | ○ | 首投げ | 初恋羽 | ● | 掴み投げ | 南藤虎 |
|---|
| 7日目 | ○ | 下手出し投げ | 狐ノ灘 | ● | 勇み足 | 野宿ノ門 |
|---|
| 8日目 | ○ | 送り投げ | 万点林 | ● | 蹴返し | 発信波 |
|---|
| 9日目 | ● | 送り吊り落し | 妖乃黒 | ○ | 後ろもたれ | 両親黒 |
|---|
| 10日目 | ○ | 寄り切り | 御中響 | ● | 引っ掛け | 豊満乃翔 |
|---|
| 11日目 | ● | 櫓投げ | 柔槍響 | ● | 網打ち | 速攻道 |
|---|
| 12日目 | ○ | 下手投げ | 近視乃車 | ● | とったり | 超幻滝 |
|---|
| 13日目 | ● | 伝え反り | 今ノ灘 | ● | 上手出し投げ | 人情鳥 |
|---|
| 14日目 | ○ | 吊り落とし | 剃毛ノ桜 | ○ | 掛け投げ | 限定椿 |
|---|
| 15日目 | ● | 突き倒し | 九船力 | ○ | 寄り切り | 競艇岩 |
リンクタグ
アントニオ・バンデラス高校 /
アントニオ・バンデラスTシャツ /
アントニオ・バンデラス市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。