アントニオ小猪木部屋
アントニオ小猪木親方データ
| 生涯成績 | 307勝289敗54休 |
| 最高位 | 前頭二枚目 |
| 身長・体重 | 185cm/134kg |
| カラオケ十八番 | 『夢 with You』
(本城裕二) |
アントニオ小猪木部屋データ
アントニオ小猪木部屋看板力士
| |
妖乃波 | 早飯川
|
| 番付 | 前頭三枚目 | 関脇 |
| サイズ |
195cm / 118kg |
190cm / 100kg |
| 趣味 | トランプ | ダーツ |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ○ | 押し倒し | 天ノ羽 | ● | 踏み出し | 数字星 |
|---|
| 2日目 | ● | ちょん掛け | 並ノ翔 | ○ | 二丁投げ | 阿呆湖 |
|---|
| 3日目 | ● | 突き倒し | 増築灘 | ● | 河津掛け | 新鮮浜 |
|---|
| 4日目 | ○ | 大逆手 | 忍術灘 | ○ | 突き倒し | 競艇鳥 |
|---|
| 5日目 | ○ | 河津掛け | 百年島 | ○ | 引き落とし | 清潔響 |
|---|
| 6日目 | ● | 送り投げ | 挑戦乃杉 | ● | 後ろもたれ | 素直翔 |
|---|
| 7日目 | ○ | 大逆手 | 興奮乃砲 | ○ | 裾取り | 裏面牙 |
|---|
| 8日目 | ● | 下手出し投げ | 梅ノ鶴 | ○ | 上手投げ | 米国乃車 |
|---|
| 9日目 | ● | 割り出し | 興奮若 | ● | 勇み足 | 無礼盛 |
|---|
| 10日目 | ○ | つき手 | 禁句乃崎 | ○ | 押し出し | 両親松 |
|---|
| 11日目 | ● | 引っ掛け | 失神淵 | ● | 内掛け | 太黒鵬 |
|---|
| 12日目 | ● | 極め出し | 撤退浜 | ○ | 腰投げ | 脆弱椿 |
|---|
| 13日目 | ● | 外小股 | 破棄海 | ● | 合掌捻り | 無月力 |
|---|
| 14日目 | ○ | 押し倒し | 超青川 | ○ | 突き倒し | 渦乃鳥 |
|---|
| 15日目 | ● | 寄り倒し | 西星竜 | ○ | 撞木反り | 行列鳥 |
リンクタグ
アントニオ小猪木高校 /
アントニオ小猪木Tシャツ /
アントニオ小猪木市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。