イジリー岡田部屋
イジリー岡田親方データ
| 生涯成績 | 259勝212敗26休 |
| 最高位 | 関脇 |
| 身長・体重 | 186cm/140kg |
| カラオケ十八番 | 『over...』
(K) |
イジリー岡田部屋データ
イジリー岡田部屋看板力士
| |
安眠杉 | 不毛王
|
| 番付 | 前頭八枚目 | 前頭筆頭 |
| サイズ |
195cm / 161kg |
176cm / 141kg |
| 趣味 | ドラム | 映画鑑賞 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
5勝10敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ● | 一本背負い | 小鼻門 | ● | 送り出し | 晩婚狼 |
|---|
| 2日目 | ○ | 寄り倒し | 遅延翔 | ● | 小手投げ | 金乃波 |
|---|
| 3日目 | ○ | 素首落とし | 六時盛 | ● | うっちゃり | 快便翔 |
|---|
| 4日目 | ○ | 突き出し | 東枝峰 | ○ | 外掛け | 三度皇 |
|---|
| 5日目 | ● | 突き落とし | 嫉妬里 | ○ | 割り出し | 嫌味若 |
|---|
| 6日目 | ● | 送り倒し | 冒涜砲 | ● | 肩透かし | 割勘ノ海 |
|---|
| 7日目 | ● | 波離間投げ | 雅ノ精 | ○ | 上手捻り | 更新虎 |
|---|
| 8日目 | ● | 二丁投げ | 昨日岬 | ● | 裏取引 | 体育椿 |
|---|
| 9日目 | ● | 裏取引 | 納期崎 | ● | 大逆手 | 珍品桜 |
|---|
| 10日目 | ● | うっちゃり | 跳躍岬 | ○ | 二枚蹴り | 鼻ノ羽 |
|---|
| 11日目 | ● | 鯖折り | 熱雪翔 | ○ | 突き倒し | 八式車 |
|---|
| 12日目 | ● | 掛け反り | 中勝灘 | ● | 浴せ倒し | 金策黒 |
|---|
| 13日目 | ○ | 三所攻め | 中雨鵬 | ○ | 掬い投げ | 百星天 |
|---|
| 14日目 | ● | 掴み投げ | 五式洋 | ○ | 押し倒し | 今ノ道 |
|---|
| 15日目 | ○ | 内掛け | 快晴浜 | ● | 掴み投げ | 泉ノ羽 |
リンクタグ
イジリー岡田高校 /
イジリー岡田Tシャツ /
イジリー岡田市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。