ウーピー・ゴールドバーグ部屋
ウーピー・ゴールドバーグ親方データ
| 生涯成績 | 323勝212敗45休 |
| 最高位 | 関脇 |
| 身長・体重 | 182cm/172kg |
| カラオケ十八番 | 『愛してる』
(中島美嘉) |
ウーピー・ゴールドバーグ部屋データ
ウーピー・ゴールドバーグ部屋看板力士
| |
無歩海 | 武乃滝
|
| 番付 | 前頭三枚目 | 前頭十三枚目 |
| サイズ |
182cm / 124kg |
180cm / 132kg |
| 趣味 | 囲碁 | コスプレ |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ● | とったり | 十次牙 | ○ | 小手投げ | 銀乃椿 |
|---|
| 2日目 | ● | 大逆手 | 鼻ノ川 | ○ | 下手出し投げ | 紳士岩 |
|---|
| 3日目 | ● | 大逆手 | 去年峰 | ○ | つきひざ | 十重道 |
|---|
| 4日目 | ○ | 小股掬い | 白乃天 | ● | 内無双 | 三割門 |
|---|
| 5日目 | ● | 逆とったり | 痩身門 | ○ | 踏み出し | 冷藤司 |
|---|
| 6日目 | ● | 腰砕け | 店ノ桜 | ● | つき手 | 体罰滝 |
|---|
| 7日目 | ● | 腰投げ | 炎雷盛 | ● | 押し倒し | 男前子 |
|---|
| 8日目 | ○ | 下手捻り | 軽夢若 | ○ | 極め倒し | 濃厚岩 |
|---|
| 9日目 | ○ | 裾取り | 避妊岬 | ○ | 二丁投げ | 細葉峰 |
|---|
| 10日目 | ○ | 裾取り | 釜飯王 | ○ | 送り出し | 無ヶ里 |
|---|
| 11日目 | ○ | たすき反り | 多感山 | ○ | 波離間投げ | 親指ノ富士 |
|---|
| 12日目 | ○ | 外たすき反り | 撤退国 | ● | うっちゃり | 青ノ虎 |
|---|
| 13日目 | ● | 引っ掛け | 去年ノ王 | ● | 送り引き落し | 七元松 |
|---|
| 14日目 | ○ | 勇み足 | 硬鋭鳥 | ○ | 突き倒し | 性欲波 |
|---|
| 15日目 | ○ | 掴み投げ | 瞳ノ力 | ● | 極め出し | 冤罪乃海 |
リンクタグ
ウーピー・ゴールドバーグ高校 /
ウーピー・ゴールドバーグTシャツ /
ウーピー・ゴールドバーグ市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。