ウィズリー・スナイプス部屋
ウィズリー・スナイプス親方データ
| 生涯成績 | 788勝119敗37休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 182cm/149kg |
| カラオケ十八番 | 『Sign』
(Mr.Children) |
ウィズリー・スナイプス部屋データ
ウィズリー・スナイプス部屋看板力士
| |
武乃翔 | 変質沼
|
| 番付 | 前頭十二枚目 | 前頭十六枚目 |
| サイズ |
190cm / 244kg |
180cm / 219kg |
| 趣味 | おまけ収集 | ひとりビンゴ |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ● | 勇み足 | 松乃洋 | ● | 腰砕け | 豊満峰 |
|---|
| 2日目 | ● | つき手 | 破格森 | ○ | 上手投げ | 美ノ峰 |
|---|
| 3日目 | ○ | うっちゃり | 早飯山 | ● | 突き倒し | 十度鳥 |
|---|
| 4日目 | ○ | 河津掛け | 洗浄乃岩 | ● | 裾取り | 海岸司 |
|---|
| 5日目 | ○ | 掛け反り | 六等海 | ● | 撞木反り | 熱枝風 |
|---|
| 6日目 | ○ | うっちゃり | 柔雨島 | ○ | 波離間投げ | 皮乃滝 |
|---|
| 7日目 | ● | 渡し込み | 元気風 | ● | 突き落とし | 五ヶ鵬 |
|---|
| 8日目 | ○ | 掴み投げ | 跳躍海 | ○ | 下手出し投げ | 鉄棒牙 |
|---|
| 9日目 | ● | 勇み足 | 売上盛 | ● | 二丁投げ | 内申崎 |
|---|
| 10日目 | ● | 突き落とし | 授乳黒 | ● | うっちゃり | 四分盛 |
|---|
| 11日目 | ● | 小褄取り | 跳躍州 | ● | 上手投げ | 重雪杉 |
|---|
| 12日目 | ● | たすき反り | 一杯天 | ○ | 送り吊り出し | 遅延乃椿 |
|---|
| 13日目 | ○ | 首投げ | 鬼畜錦 | ○ | 送り出し | 硬青狼 |
|---|
| 14日目 | ● | 呼び戻し | 小炎里 | ○ | 内無双 | 零衣鏡 |
|---|
| 15日目 | ● | 外掛け | 哀愁滝 | ● | 突き倒し | 性乃若 |
リンクタグ
ウィズリー・スナイプス高校 /
ウィズリー・スナイプスTシャツ /
ウィズリー・スナイプス市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。