ウィリアム・H・メイシー部屋
ウィリアム・H・メイシー親方データ
| 生涯成績 | 910勝423敗71休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 188cm/132kg |
| カラオケ十八番 | 『ニシエヒガシエ』
(Mr.Children) |
ウィリアム・H・メイシー部屋データ
ウィリアム・H・メイシー部屋看板力士
| |
跳躍里 | 盗作精
|
| 番付 | 前頭十二枚目 | 前頭二枚目 |
| サイズ |
187cm / 163kg |
182cm / 159kg |
| 趣味 | 携帯電話機収集 | DVD鑑賞 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
10勝5敗 |
| 初日 | ○ | 褄取り | 金策浜 | ○ | 踏み出し | 破棄響 |
|---|
| 2日目 | ● | 外無双 | 人情子 | ● | 上手出し投げ | 武ノ精 |
|---|
| 3日目 | ○ | 逆とったり | 検査川 | ● | 引っ掛け | 禁句洋 |
|---|
| 4日目 | ● | 送り出し | 破棄星 | ● | 押し倒し | 硬青勇 |
|---|
| 5日目 | ● | くすぐり | 軽幻星 | ○ | 勇み足 | 景観岩 |
|---|
| 6日目 | ● | とったり | 成功車 | ○ | 外掛け | 妄想海 |
|---|
| 7日目 | ● | 吊り出し | 夢乃浜 | ○ | 送り出し | 柔雪竜 |
|---|
| 8日目 | ○ | 渡し込み | 脱穀虎 | ○ | 勇み足 | 万力ノ佑 |
|---|
| 9日目 | ● | 蹴返し | 万時島 | ○ | つきひざ | 校長鶴 |
|---|
| 10日目 | ● | 突き倒し | 跳躍竜 | ○ | 寄り切り | 裏側森 |
|---|
| 11日目 | ● | 大股 | 東白子 | ○ | 徳利投げ | 十望浜 |
|---|
| 12日目 | ● | 下手投げ | 炎賀羽 | ● | 大逆手 | 夢ノ波 |
|---|
| 13日目 | ○ | 送り掛け | 空乃沼 | ● | 割り出し | 舞台松 |
|---|
| 14日目 | ○ | 突き落とし | 七重島 | ○ | 小手投げ | 宴ノ時 |
|---|
| 15日目 | ○ | 押し出し | 千度砲 | ○ | つき手 | 電鉄乃岩 |
リンクタグ
ウィリアム・H・メイシー高校 /
ウィリアム・H・メイシーTシャツ /
ウィリアム・H・メイシー市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。