ウィル・スミス部屋
ウィル・スミス親方データ
| 生涯成績 | 294勝340敗3休 |
| 最高位 | 前頭五枚目 |
| 身長・体重 | 181cm/150kg |
| カラオケ十八番 | 『愛の才能』
(川本真琴) |
ウィル・スミス部屋データ
ウィル・スミス部屋看板力士
| |
就活司 | 猫背黒
|
| 番付 | 前頭二枚目 | 前頭十二枚目 |
| サイズ |
190cm / 147kg |
185cm / 135kg |
| 趣味 | サイクリング | 映画鑑賞 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ● | 小股掬い | 遅延丸 | ○ | 引き落とし | 速攻星 |
|---|
| 2日目 | ○ | 腕捻り | 梅ノ浜 | ● | 上手出し投げ | 異性虎 |
|---|
| 3日目 | ● | 裾取り | 盗作狼 | ● | 押し出し | 失敗翔 |
|---|
| 4日目 | ● | 押し倒し | 零杉子 | ● | 送り出し | 誘惑虎 |
|---|
| 5日目 | ○ | 突き倒し | 妄想豊 | ○ | 蹴返し | 原子門 |
|---|
| 6日目 | ● | 掛け反り | 超幻道 | ● | 下手投げ | 快便翔 |
|---|
| 7日目 | ● | 掛け反り | 性豪湖 | ○ | 掬い投げ | 手相乃黒 |
|---|
| 8日目 | ○ | 突き落とし | 餃子翔 | ● | 一本背負い | 一番乃馬 |
|---|
| 9日目 | ○ | 素首落とし | 細槍湖 | ○ | 極め倒し | 適当富士 |
|---|
| 10日目 | ● | 下手出し投げ | 毒ノ杉 | ● | 引き落とし | 督促沼 |
|---|
| 11日目 | ○ | 送り出し | 十衣馬 | ○ | 二丁投げ | 内申錦 |
|---|
| 12日目 | ● | 突き出し | 景観沼 | ● | 外無双 | 小鼻虎 |
|---|
| 13日目 | ○ | 上手投げ | 柔白桜 | ○ | うっちゃり | 清潔ノ淵 |
|---|
| 14日目 | ● | 裾取り | 無城州 | ● | 素首落とし | 愛乃狼 |
|---|
| 15日目 | ○ | 徳利投げ | 否認鶴 | ○ | とったり | 禁句嵐 |
リンクタグ
ウィル・スミス高校 /
ウィル・スミスTシャツ /
ウィル・スミス市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。