ウォーレン・ビーティ部屋
ウォーレン・ビーティ親方データ
| 生涯成績 | 608勝388敗36休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 177cm/154kg |
| カラオケ十八番 | 『クリスマス・イブ』
(山下達郎) |
ウォーレン・ビーティ部屋データ
ウォーレン・ビーティ部屋看板力士
| |
側転岬 | 冷士虎
|
| 番付 | 前頭筆頭 | 小結 |
| サイズ |
183cm / 129kg |
186cm / 164kg |
| 趣味 | ゴルフ | 長風呂 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ● | 突き出し | 破格黒 | ○ | 勇み足 | 速士黒 |
|---|
| 2日目 | ● | 送り倒し | 薄利滝 | ● | 裾払い | 瞳乃浜 |
|---|
| 3日目 | ● | 突き落とし | 自薦乃富士 | ● | 突き落とし | 特別椿 |
|---|
| 4日目 | ○ | たすき反り | 数字湖 | ● | 鯖折り | 本能ノ湖 |
|---|
| 5日目 | ○ | 吊り出し | 柔剣椿 | ○ | 下手捻り | 今乃竜 |
|---|
| 6日目 | ○ | 褄取り | 小葉力 | ○ | 足取り | 乳首州 |
|---|
| 7日目 | ● | ずぶねり | 徴収椿 | ○ | 腰砕け | 迷走乃竜 |
|---|
| 8日目 | ○ | 送り引き落し | 金的洋 | ○ | 外掛け | 初産岩 |
|---|
| 9日目 | ● | つき手 | 側転皇 | ● | 突き出し | 不憫羽 |
|---|
| 10日目 | ● | 内無双 | 就活鏡 | ● | 合掌捻り | 四式浜 |
|---|
| 11日目 | ○ | 巻き落とし | 零戦松 | ○ | 外掛け | 商魂波 |
|---|
| 12日目 | ○ | ずぶねり | 北雪盛 | ● | 外小股 | 五割精 |
|---|
| 13日目 | ○ | 突き出し | 小鼻嵐 | ● | ちょん掛け | 惜敗乃浜 |
|---|
| 14日目 | ● | 上手投げ | 適当風 | ● | 送り倒し | 愛乃鏡 |
|---|
| 15日目 | ○ | 鯖折り | 細枝王 | ● | 下手投げ | 発射門 |
リンクタグ
ウォーレン・ビーティ高校 /
ウォーレン・ビーティTシャツ /
ウォーレン・ビーティ市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。