ウメ部屋
ウメ親方データ
| 生涯成績 | 624勝248敗11休 |
| 最高位 | 前頭二枚目 |
| 身長・体重 | 197cm/163kg |
| カラオケ十八番 | 『情熱』
(KinKi Kids) |
ウメ部屋データ
ウメ部屋看板力士
| |
世間山 | 金的乃国
|
| 番付 | 前頭三枚目 | 前頭九枚目 |
| サイズ |
175cm / 138kg |
184cm / 137kg |
| 趣味 | ボトルシップ | 文通 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ○ | 突き落とし | 米国竜 | ○ | 押し倒し | 明日ノ砲 |
|---|
| 2日目 | ● | 極め倒し | 猫ノ司 | ● | 突き倒し | 体育響 |
|---|
| 3日目 | ○ | 送り投げ | 饒舌ノ佑 | ○ | 上手捻り | 奥ノ浜 |
|---|
| 4日目 | ● | 足取り | 西剣洋 | ● | 寄り倒し | 零金天 |
|---|
| 5日目 | ● | 下手捻り | 近視鵬 | ○ | 切り返し | 中雪岬 |
|---|
| 6日目 | ● | 押し出し | 適当乃丸 | ● | 裾取り | 豊胸松 |
|---|
| 7日目 | ● | 内無双 | 熱雷錦 | ● | 下手捻り | 別宅海 |
|---|
| 8日目 | ● | 大逆手 | 硬鋭子 | ● | 割り出し | 香水乃洋 |
|---|
| 9日目 | ○ | 突き倒し | 猫ノ時 | ○ | 引き落とし | 細羽波 |
|---|
| 10日目 | ○ | たすき反り | 興奮波 | ○ | 首投げ | 安全黒 |
|---|
| 11日目 | ○ | 上手出し投げ | 五式翔 | ○ | 鯖折り | 柔夢馬 |
|---|
| 12日目 | ○ | 大逆手 | 担任光 | ○ | 内無双 | 速達牙 |
|---|
| 13日目 | ● | 押し出し | 並ノ富士 | ● | 裾取り | 放任海 |
|---|
| 14日目 | ● | 小股掬い | 無割浪 | ● | 送り出し | 挑戦王 |
|---|
| 15日目 | ○ | 小褄取り | 細羽国 | ● | 叩き込み | 上告翼 |
リンクタグ
ウメ高校 /
ウメTシャツ /
ウメ市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。