ウルフ部屋
ウルフ親方データ
| 生涯成績 | 188勝278敗8休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 198cm/150kg |
| カラオケ十八番 | 『渚にまつわるエトセトラ』
(Puffy) |
ウルフ部屋データ
| 女将さんの前職 | イラストレーター |
| 稽古場の大きさ | 48畳 |
ウルフ部屋看板力士
| |
堅槍砲 | 就活岩
|
| 番付 | 前頭十三枚目 | 前頭四枚目 |
| サイズ |
183cm / 128kg |
177cm / 128kg |
| 趣味 | ボウリング | スカイダイビング |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
10勝5敗 |
11勝4敗 |
| 初日 | ● | 寄り倒し | 太雷島 | ● | 蹴返し | 贅沢牙 |
|---|
| 2日目 | ○ | 吊り落とし | 厳罰桜 | ○ | 合掌捻り | 我ノ門 |
|---|
| 3日目 | ○ | 内無双 | 稲乃林 | ○ | 送り倒し | 貪欲ノ翼 |
|---|
| 4日目 | ● | 勇み足 | 七礼桜 | ● | 押し倒し | 珍宝灘 |
|---|
| 5日目 | ○ | 押し出し | 蔑視嵐 | ○ | 足取り | 恋ノ杉 |
|---|
| 6日目 | ○ | 撞木反り | 阿呆乃道 | ○ | うっちゃり | 毒乃時 |
|---|
| 7日目 | ● | 突き落とし | 北幻島 | ○ | 後ろもたれ | 朝刊ノ虎 |
|---|
| 8日目 | ● | 送り吊り落し | 両立嵐 | ● | 勇み足 | 減反海 |
|---|
| 9日目 | ● | 腰投げ | 唐突ノ馬 | ○ | 肩透かし | 千時星 |
|---|
| 10日目 | ○ | 下手捻り | 数字翔 | ○ | 上手投げ | 口ノ松 |
|---|
| 11日目 | ○ | 首投げ | 邪険淵 | ● | 下手投げ | 特別風 |
|---|
| 12日目 | ○ | 寄り切り | 十等峰 | ○ | たすき反り | 二重州 |
|---|
| 13日目 | ○ | 裏取引 | 腹ノ里 | ○ | 首投げ | 四城翔 |
|---|
| 14日目 | ○ | 合掌捻り | 中藤海 | ○ | 突き倒し | 陶酔林 |
|---|
| 15日目 | ○ | 叩き込み | 加担富士 | ○ | 勇み足 | 藍乃鵬 |
リンクタグ
ウルフ高校 /
ウルフTシャツ /
ウルフ市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。