エド・ハリス部屋
エド・ハリス親方データ
| 生涯成績 | 393勝197敗66休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 183cm/153kg |
| カラオケ十八番 | 『I’LL BE』
(Mr.Children) |
エド・ハリス部屋データ
エド・ハリス部屋看板力士
| |
豚ノ坊 | 一月林
|
| 番付 | 十両二枚目 | 前頭五枚目 |
| サイズ |
188cm / 235kg |
179cm / 148kg |
| 趣味 | ピアノ | 陶芸 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ○ | 下手捻り | 店ノ竜 | ● | ちょん掛け | 百度砲 |
|---|
| 2日目 | ● | 切り返し | 機械王 | ○ | 撞木反り | 狐乃嵐 |
|---|
| 3日目 | ● | 送り出し | 嫌味乃鳥 | ● | 吊り出し | 猫乃坊 |
|---|
| 4日目 | ● | 送り倒し | 不安力 | ○ | 寄り切り | 猫背車 |
|---|
| 5日目 | ○ | 送り掛け | 金的乃里 | ● | 送り投げ | 皮ノ風 |
|---|
| 6日目 | ○ | 下手出し投げ | 鉄棒竜 | ● | 突き落とし | 自作王 |
|---|
| 7日目 | ● | 突き落とし | 無段波 | ○ | 外小股 | 遅葉精 |
|---|
| 8日目 | ● | ずぶねり | 硬夢波 | ○ | 蹴返し | 募金崎 |
|---|
| 9日目 | ○ | 送り出し | 完徹湖 | ● | うっちゃり | 潜伏森 |
|---|
| 10日目 | ● | 巻き落とし | 検査勇 | ○ | 勇み足 | 恋幻車 |
|---|
| 11日目 | ○ | 内掛け | 義理嵐 | ○ | 逆とったり | 楼乃丸 |
|---|
| 12日目 | ○ | 引っ掛け | 四夢滝 | ● | 二丁投げ | 社長盛 |
|---|
| 13日目 | ○ | つきひざ | 珍宝砲 | ○ | 二丁投げ | 発射ノ星 |
|---|
| 14日目 | ● | 腕捻り | 百幻浜 | ○ | 後ろもたれ | 営業鏡 |
|---|
| 15日目 | ● | ずぶねり | 蓋乃時 | ○ | 小股掬い | 発射砲 |
リンクタグ
エド・ハリス高校 /
エド・ハリスTシャツ /
エド・ハリス市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。