エドワード・ノートン部屋
エドワード・ノートン親方データ
| 生涯成績 | 579勝229敗36休 |
| 最高位 | 前頭十一枚目 |
| 身長・体重 | 199cm/110kg |
| カラオケ十八番 | 『はがゆい唇』
(高橋真梨子) |
エドワード・ノートン部屋データ
エドワード・ノートン部屋看板力士
| |
異人ノ灘 | 凸凹竜
|
| 番付 | 前頭六枚目 | 前頭七枚目 |
| サイズ |
177cm / 161kg |
181cm / 154kg |
| 趣味 | 川釣り | 油絵 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
10勝5敗 |
5勝10敗 |
| 初日 | ○ | 外小股 | 無双ノ風 | ○ | 大逆手 | 変質錦 |
|---|
| 2日目 | ○ | 送り出し | 水ノ牙 | ○ | 外掛け | 増築羽 |
|---|
| 3日目 | ○ | 突き倒し | 異人富士 | ● | 鯖折り | 経験黒 |
|---|
| 4日目 | ○ | 上手捻り | 小白灘 | ● | 下手投げ | 未納力 |
|---|
| 5日目 | ● | 掴み投げ | 南士岬 | ● | 掴み投げ | 六分虎 |
|---|
| 6日目 | ● | 上手投げ | 外様国 | ● | 櫓投げ | 加勢椿 |
|---|
| 7日目 | ● | 切り返し | 空乃龍 | ○ | 小手捻り | 初産乃鳥 |
|---|
| 8日目 | ● | 突き落とし | 一年馬 | ● | 下手投げ | 完走島 |
|---|
| 9日目 | ○ | 上手投げ | 素直盛 | ○ | 送り出し | 発信桜 |
|---|
| 10日目 | ○ | 突き落とし | 遅星浜 | ● | うっちゃり | 山乃道 |
|---|
| 11日目 | ○ | 渡し込み | 小藤海 | ● | 蹴手繰り | 体験鳥 |
|---|
| 12日目 | ○ | ちょん掛け | 凸凹豊 | ● | 下手出し投げ | 裏側乃門 |
|---|
| 13日目 | ○ | 送り引き落し | 二割勇 | ● | とったり | 皮乃浜 |
|---|
| 14日目 | ● | 寄り倒し | 大玉島 | ● | 送り引き落し | 一次力 |
|---|
| 15日目 | ○ | 大逆手 | 性豪ノ富士 | ○ | 肩透かし | 忍法丸 |
リンクタグ
エドワード・ノートン高校 /
エドワード・ノートンTシャツ /
エドワード・ノートン市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。