エドワード・ファーロング部屋
エドワード・ファーロング親方データ
| 生涯成績 | 224勝384敗56休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 184cm/167kg |
| カラオケ十八番 | 『黒いブーツ〜oh my friend〜』
(SOPHIA) |
エドワード・ファーロング部屋データ
エドワード・ファーロング部屋看板力士
| |
絶倫乃波 | 裏面椿
|
| 番付 | 前頭十六枚目 | 前頭十六枚目 |
| サイズ |
186cm / 248kg |
182cm / 140kg |
| 趣味 | ビーズ | バイオリン |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
12勝3敗 |
4勝11敗 |
| 初日 | ○ | 寄り切り | 仮病ノ若 | ● | 押し倒し | 敏感嵐 |
|---|
| 2日目 | ○ | 押し出し | 猫ノ淵 | ○ | 押し倒し | 花見風 |
|---|
| 3日目 | ○ | 一本背負い | 一月湖 | ● | 送り掛け | 松ノ錦 |
|---|
| 4日目 | ● | 送り倒し | 着服岩 | ● | 櫓投げ | 側転嵐 |
|---|
| 5日目 | ● | 外小股 | 店ノ勇 | ○ | 押し出し | 美形鶴 |
|---|
| 6日目 | ○ | 蹴返し | 初産乃翼 | ○ | 下手出し投げ | 婚約子 |
|---|
| 7日目 | ○ | 上手出し投げ | 夢ノ子 | ○ | 上手投げ | 六次嵐 |
|---|
| 8日目 | ○ | 吊り出し | 青乃門 | ● | 下手出し投げ | 収集乃鳥 |
|---|
| 9日目 | ○ | とったり | 太士椿 | ● | 掛け投げ | 両親灘 |
|---|
| 10日目 | ○ | 寄り切り | 見学司 | ● | 寄り切り | 炎藤龍 |
|---|
| 11日目 | ○ | 突き出し | 百時精 | ● | 引き落とし | 稲ノ鵬 |
|---|
| 12日目 | ○ | 突き倒し | 三菓翼 | ● | 寄り切り | 街乃門 |
|---|
| 13日目 | ● | 吊り落とし | 発射道 | ● | 掛け投げ | 散策ノ黒 |
|---|
| 14日目 | ○ | 寄り切り | 二段門 | ● | 寄り切り | 埃乃星 |
|---|
| 15日目 | ○ | 突き出し | 憤怒錦 | ● | 送り吊り落し | 四分峰 |
リンクタグ
エドワード・ファーロング高校 /
エドワード・ファーロングTシャツ /
エドワード・ファーロング市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。