エミリー・ワトソン部屋
エミリー・ワトソン親方データ
| 生涯成績 | 321勝302敗34休 |
| 最高位 | 前頭十一枚目 |
| 身長・体重 | 186cm/127kg |
| カラオケ十八番 | 『Shangri-La』
(電気グルーヴ) |
エミリー・ワトソン部屋データ
エミリー・ワトソン部屋看板力士
| |
竹ノ皇 | 還暦天
|
| 番付 | 前頭三枚目 | 前頭五枚目 |
| サイズ |
176cm / 105kg |
180cm / 144kg |
| 趣味 | キャンピング | 作曲 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
11勝4敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ○ | 送り吊り落し | 空乃山 | ○ | 内掛け | 粉末牙 |
|---|
| 2日目 | ○ | 送り掛け | 帰国崎 | ● | 下手投げ | 百ノ富士 |
|---|
| 3日目 | ○ | 腰砕け | 松乃星 | ● | 上手出し投げ | 交際海 |
|---|
| 4日目 | ○ | 首捻り | 友情乃林 | ○ | 大逆手 | 上陸星 |
|---|
| 5日目 | ○ | 送り引き落し | 原子椿 | ● | 送り倒し | 六宝子 |
|---|
| 6日目 | ○ | 網打ち | 稲ノ砲 | ● | 掬い投げ | 競艇乃竜 |
|---|
| 7日目 | ○ | 小手投げ | 店乃子 | ● | 押し倒し | 乳房乃島 |
|---|
| 8日目 | ● | 三所攻め | 泉乃淵 | ● | ちょん掛け | 東士子 |
|---|
| 9日目 | ○ | 突き倒し | 零次里 | ○ | うっちゃり | 犠牲海 |
|---|
| 10日目 | ● | ちょん掛け | 七船富士 | ○ | 腰投げ | 呪乃星 |
|---|
| 11日目 | ● | 外小股 | 愛ノ岩 | ○ | 裾払い | 淑女乃砲 |
|---|
| 12日目 | ○ | 呼び戻し | 大幻鳥 | ● | 極め倒し | 来年勇 |
|---|
| 13日目 | ○ | 寄り倒し | 快感ノ車 | ● | 徳利投げ | 近視龍 |
|---|
| 14日目 | ○ | 素首落とし | 小吉ノ司 | ○ | 吊り落とし | 大吉滝 |
|---|
| 15日目 | ● | 逆とったり | 散策乃嵐 | ○ | 小手捻り | 青春州 |
リンクタグ
エミリー・ワトソン高校 /
エミリー・ワトソンTシャツ /
エミリー・ワトソン市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。