エレキグラム部屋
エレキグラム親方データ
| 生涯成績 | 330勝264敗44休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 211cm/116kg |
| カラオケ十八番 | 『secret base〜君がくれたもの〜』
(ZONE) |
エレキグラム部屋データ
エレキグラム部屋看板力士
| |
愛情淵 | 三分道
|
| 番付 | 十両五枚目 | 前頭十一枚目 |
| サイズ |
178cm / 150kg |
183cm / 123kg |
| 趣味 | おしゃべり | お部屋掃除 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ○ | 寄り切り | 剃毛砲 | ● | 褄取り | 無式光 |
|---|
| 2日目 | ● | 合掌捻り | 並ノ森 | ● | 押し出し | 婚約力 |
|---|
| 3日目 | ● | 突き倒し | 淑女ノ灘 | ● | 三所攻め | 五夢天 |
|---|
| 4日目 | ○ | 押し出し | 青ノ道 | ● | 足取り | 堅鋭丸 |
|---|
| 5日目 | ● | 撞木反り | 四等豊 | ● | 腰投げ | 細黒波 |
|---|
| 6日目 | ○ | 掴み投げ | 八分馬 | ○ | 巻き落とし | 凸凹乃子 |
|---|
| 7日目 | ○ | 波離間投げ | 一番鏡 | ○ | 吊り出し | 模擬ノ川 |
|---|
| 8日目 | ○ | 突き倒し | 小勝湖 | ○ | 送り掛け | 四衣波 |
|---|
| 9日目 | ○ | ちょん掛け | 黒乃牙 | ○ | 吊り落とし | 熟成力 |
|---|
| 10日目 | ● | 上手出し投げ | 無音竜 | ● | 突き倒し | 還暦ノ滝 |
|---|
| 11日目 | ● | 掬い投げ | 無臭洋 | ○ | 踏み出し | 加担風 |
|---|
| 12日目 | ● | 外無双 | 十礼牙 | ● | 突き出し | 手相ノ錦 |
|---|
| 13日目 | ● | 押し出し | 恋星川 | ○ | たすき反り | 尾行浪 |
|---|
| 14日目 | ● | 寄り倒し | 足ノ門 | ○ | 叩き込み | 頓服子 |
|---|
| 15日目 | ○ | 裾払い | 稲乃湖 | ● | 波離間投げ | 八星牙 |
リンクタグ
エレキグラム高校 /
エレキグラムTシャツ /
エレキグラム市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。