エヴァ・ガードナー部屋
エヴァ・ガードナー親方データ
| 生涯成績 | 320勝388敗12休 |
| 最高位 | 前頭二枚目 |
| 身長・体重 | 183cm/106kg |
| カラオケ十八番 | 『Time goes by』
(Every Little Thing) |
エヴァ・ガードナー部屋データ
エヴァ・ガードナー部屋看板力士
| |
貪欲沼 | 結婚杉
|
| 番付 | 前頭十枚目 | 前頭十六枚目 |
| サイズ |
178cm / 174kg |
188cm / 119kg |
| 趣味 | ハイキング | ギター |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ● | 突き倒し | 横領鏡 | ○ | 割り出し | 体罰湖 |
|---|
| 2日目 | ● | たすき反り | 反省司 | ● | 割り出し | 我ノ皇 |
|---|
| 3日目 | ○ | うっちゃり | 別宅山 | ○ | 蹴返し | 細士王 |
|---|
| 4日目 | ● | 下手出し投げ | 突貫乃坊 | ● | 櫓投げ | 山盛沼 |
|---|
| 5日目 | ● | たすき反り | 小勝崎 | ● | 居反り | 三星湖 |
|---|
| 6日目 | ○ | 褄取り | 早寝嵐 | ● | 下手出し投げ | 新婚岬 |
|---|
| 7日目 | ● | 送り掛け | 冷雨桜 | ○ | 突き落とし | 贅沢湖 |
|---|
| 8日目 | ○ | うっちゃり | 東槍黒 | ● | 叩き込み | 新鮮車 |
|---|
| 9日目 | ● | 上手出し投げ | 義理海 | ● | 巻き落とし | 堅実乃松 |
|---|
| 10日目 | ○ | 突き落とし | 報復若 | ○ | 掛け投げ | 餃子皇 |
|---|
| 11日目 | ○ | 上手捻り | 機械海 | ○ | 裾払い | 反省翼 |
|---|
| 12日目 | ● | 逆とったり | 犬ノ鵬 | ● | うっちゃり | 東士皇 |
|---|
| 13日目 | ○ | 寄り切り | 交際鵬 | ○ | 寄り切り | 電鉄道 |
|---|
| 14日目 | ● | つき手 | 競輪皇 | ● | 掛け投げ | 楼乃龍 |
|---|
| 15日目 | ○ | ちょん掛け | 紳士ノ竜 | ○ | 小手捻り | 鉄壁門 |
リンクタグ
エヴァ・ガードナー高校 /
エヴァ・ガードナーTシャツ /
エヴァ・ガードナー市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。