エヴァ・グリーン部屋
エヴァ・グリーン親方データ
| 生涯成績 | 654勝106敗62休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 190cm/153kg |
| カラオケ十八番 | 『そばにいるよ』
(前田亘輝) |
エヴァ・グリーン部屋データ
エヴァ・グリーン部屋看板力士
| |
百分砲 | 東雨岬
|
| 番付 | 前頭七枚目 | 前頭二枚目 |
| サイズ |
185cm / 159kg |
190cm / 84kg |
| 趣味 | ヒッチハイク | 読書 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
5勝10敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ○ | 外無双 | 一号皇 | ○ | 外掛け | 中勝鏡 |
|---|
| 2日目 | ○ | 寄り倒し | 武乃司 | ○ | 送り掛け | 迷走狼 |
|---|
| 3日目 | ● | 押し出し | 二杯馬 | ● | 寄り倒し | 来年鳥 |
|---|
| 4日目 | ● | 腰砕け | 五点島 | ○ | 送り吊り落し | 哀愁勇 |
|---|
| 5日目 | ● | 送り掛け | 零兵虎 | ○ | 偽力士 | 金的桜 |
|---|
| 6日目 | ○ | 突き倒し | 新婚豊 | ● | 腰砕け | 奇怪波 |
|---|
| 7日目 | ● | つきひざ | 保険乃星 | ● | 波離間投げ | 松ノ司 |
|---|
| 8日目 | ○ | 掬い投げ | 近視乃天 | ○ | 極め出し | 短足林 |
|---|
| 9日目 | ● | 三所攻め | 六面林 | ○ | 裾取り | 自作乃佑 |
|---|
| 10日目 | ● | 勇み足 | 原子山 | ● | 呼び戻し | 万年道 |
|---|
| 11日目 | ● | うっちゃり | 発射滝 | ○ | 割り出し | 梅ノ時 |
|---|
| 12日目 | ● | 勇み足 | 世間竜 | ● | 腰投げ | 炎賀峰 |
|---|
| 13日目 | ● | 勇み足 | 上陸ノ嵐 | ● | 突き倒し | 硬華鶴 |
|---|
| 14日目 | ○ | 網打ち | 零次灘 | ● | 肩透かし | 別宅錦 |
|---|
| 15日目 | ● | 内無双 | 四年沼 | ○ | 押し倒し | 逃足黒 |
リンクタグ
エヴァ・グリーン高校 /
エヴァ・グリーンTシャツ /
エヴァ・グリーン市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。